All ‘J’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
troy, MI | 104 | 108.78 M | ||
reno, NV | 2 | 80.00 K | ||
geneva, V8 | 22 | 87.82 M | ||
castle rock, CO | 286 | 315.00 K | ||
costa mesa, CA | 43 | 193.68 M | ||
stamford, CT | 380 | 258.33 M | ||
houston, TX | 12 | 182.74 M | ||
tulsa, OK | 279 | 503.82 M | ||
alpine, UT | 35 | 53.69 M | ||
san francisco, CA | 132 | 307.58 M | ||
larkspur, CA | 55 | 743.55 M | ||
montgomery, AL | 187 | 753.23 M | ||
jacksonville, FL | 60 | 101.63 M | ||
lake mary, FL | 169 | 823.19 M | ||
hermosa beach, CA | 66 | 70.92 M | ||
pittston, PA | 562 | 1.36 B | ||
new york, NY | 31 | 159.83 M | ||
san francisco, CA | 122 | 939.00 K | ||
salt lake city, UT | 100 | 230.16 M | ||
florham park, NJ | 1,060 | 25.21 B | ||
middleton, WI | 42 | 489.27 M | ||
milwaukee, WI | 207 | 381.97 M | ||
essex fells, NJ | 98 | 158.74 M | ||
tampa, FL | 403 | 1.38 B | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
st louis, MO | 147 | 750.53 M | ||
new york, NY | 1,042 | 8.39 B | ||
london, X0 | 54 | 2.40 B | ||
alpha, OH | 326 | 787.64 M | ||
melville, NY | 143 | 558.34 M | ||
cleveland, OH | 16 | 89.72 M | ||
bedminster, NJ | 113 | 351.09 M | ||
milton, GA | 195 | 656.15 M | ||
new york, NY | 9 | 1.34 B | ||
new york, NY | 10 | 1.94 B | ||
new york, NY | 13,402 | 396.97 B | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
denver, CO | 1,091 | 477.13 M | ||
pittsburgh, PA | 229 | 1.45 M | ||
philadelphia, PA | 2,664 | 35.28 M | ||
san francisco, CA | 41 | 112.55 M | ||
denver, CO | 1,722 | 122.30 B | ||
london, X0 | 4,554 | 182.44 B | ||
tokyo, M0 | 1 | 5.82 B | ||
tokyo, M0 | 13 | 6.50 B | ||
montreal, A8 | 185 | 15.96 B | ||
youngstown, OH | 35 | 293.70 M | ||
summit, NJ | 1 | 0 | ||
menlo park, CA | 148 | 3.11 B | ||
greenwich, CT | 1 | 0 | ||
greenwich, CT | 21 | 281.28 M | ||
shawnee, KS | 1 | 59.87 M | ||
wethersfield, CT | 221 | 1.81 B | ||
armonk, NY | 79 | 476.37 M | ||
aspen, CO | 66 | 519.97 M | ||
new york, NY | 32 | 96.18 M | ||
phoenixville, PA | 1 | 0 | ||
charleston, SC | 63 | 484.61 M | ||
ardmore, OK | 114 | 170.92 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
toronto, A6 | 164 | 239.40 M | ||
houston, TX | 17 | 162.15 M | ||
walnut creek, CA | 20 | 33.39 M | ||
darien, CT | 1 | 0 | ||
new york, NY | 28 | 20.84 M | ||
carlisle, PA | 39 | 121.33 M | ||
santa rosa, CA | 47 | 116.55 M | ||
austin, TX | 300 | 197.05 M | ||
los angeles, CA | 40 | 38.06 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 1,561 | 11.32 B | ||
new york, NY | 1,610 | 11.95 B | ||
new york, NY | 8 | 22.34 M | ||
englewood, CO | 81 | 248.76 M | ||
new york, NY | 809 | 142.58 B | ||
lake oswego, OR | 84 | 9.04 B | ||
akron, OH | 53 | 334.13 M | ||
manhattan beach, CA | 206 | 273.17 M | ||
new york, NY | 23 | 5.50 B | ||
westerville, OH | 41 | 137.64 M | ||
dayton, OH | 73 | 237.90 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
brentwood, TN | 1 | 1.37 M | ||
atlanta, GA | 39 | 3.13 B | ||
denver, CO | 80 | 439.96 M | ||
hermitage, PA | 1,938 | 1.48 B | ||
san francisco, CA | 5 | 46.14 M | ||
new york, NY | 461 | 4.05 B | ||
rio de janeiro, D5 | 35 | 130.78 M | ||
bend, OR | 186 | 759.84 M | ||
louisville, KY | 65 | 122.99 M | ||
chicago, IL | 1 | 0 | ||
new canaan, CT | 1 | 11.46 M | ||
new canaan, CT | 1 | 262.99 M | ||
fort collins, CO | 101 | 128.53 M | ||
sarasota, FL | 103 | 997.35 M | ||
plymouth, MI | 75 | 717.08 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
newtown, PA | 111 | 421.36 M | ||
downers grove, IL | 120 | 2.97 B | ||
albany, NY | 217 | 575.71 M | ||
bloomington, MN | 647 | 964.63 M | ||
london, X0 | 7 | 191.96 M | ||
asheville, NC | 61 | 111.14 M | ||
new york, NY | 398 | 2.21 B | ||
london, X0 | 163 | 2.10 B | ||
campbell, CA | 129 | 326.46 M | ||
corning, NY | 170 | 648.36 M | ||
lake forest, IL | 4 | 135.00 M | ||
baltimore, MD | 15 | 2.65 B | ||
baltimore, MD | 1 | 0 | ||
baltimore, MD | 1 | 0 | ||
vancouver, WA | 115 | 668.79 M | ||
racine, WI | 1,191 | 2.04 B | ||
denver, CO | 99 | 947.61 M | ||
cincinnati, OH | 805 | 10.37 B | ||
new brunswick, NJ | 20 | 341.87 M | ||
new brunswick, NJ | 21 | 978.19 M | ||
glidden, IA | 376 | 44.70 M | ||
york, PA | 98 | 179.00 K | ||
stamford, CT | 98 | 2.32 B | ||
oakland, CA | 77 | 241.76 M | ||
mishawaka, IN | 41 | 79.64 M | ||
new york, NY | 8 | 578.89 M | ||
rocky mount, NC | 77 | 130.06 M | ||
des peres, MO | 4,412 | 111.61 B | ||
new york, NY | 26 | 160.15 M | ||
san francisco, CA | 68 | 1.38 B | ||
portsmouth, NH | 11 | 105.90 M | ||
columbus, OH | 97 | 261.65 M | ||
yorktown heights, NY | 140 | 218.85 M | ||
new york, NY | 6 | 30.88 M | ||
edina, MN | 19 | 120.17 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
lexington, KY | 103 | 284.93 M | ||
covington, KY | 275 | 1.22 B | ||
roswell, GA | 29 | 106.98 M | ||
summit, NJ | 2,156 | 2.87 B | ||
atlanta, GA | 108 | 300.45 M | ||
new york, NY | 24 | 946.73 M | ||
hong kong, F4 | 13 | 0 | ||
highlands ranch, CO | 131 | 350.60 M | ||
boston, MA | 69 | 578.01 M | ||
new york, NY | 33,562 | 1.37 T | ||
san francisco, CA | 1,710 | 35.01 B | ||
atlanta, GA | 197 | 96.35 M | ||
mt. pleasant, SC | 16 | 124.10 M | ||
omaha, NE | 20 | 293.37 M | ||
new york, NY | 305 | 1.20 B | ||
basel, V8 | 1,204 | 5.52 B | ||
new york, NY | 1 | 165.48 M | ||
los angeles, CA | 121 | 379.07 M | ||
london, X0 | 36 | 1.04 B | ||
st helier, Y9 | 318 | 1.22 M | ||
gainesville, GA | 276 | 565.60 M | ||
wellesley, MA | 175 | 42.41 M | ||
chicago, IL | 3,485 | 7.27 B | ||
chicago, IL | 531 | 310.28 M | ||
chicago, IL | 222 | 150.34 M | ||
scottsdale, AZ | 122 | 257.43 M | ||
houston, TX | 1 | 337.82 M | ||
menlo park, CA | 4 | 401.20 M | ||
new york, NY | 12 | 222.39 M | ||
hong kong, K3 | 1 | 0 | ||
new york, NY | 81 | 4.77 B | ||
london, X0 | 609 | 10.43 B | ||
glendale, CO | 69 | 165.09 M | ||
oakland, CA | 1,058 | 1.70 B | ||
kennett square, PA | 7 | 39.87 M | ||
houston, TX | 28 | 14.60 M | ||
wyoming, MI | 58 | 247.75 M | ||
miami beach, FL | 18 | 176.63 M | ||
waltham, MA | 1 | 456.26 M | ||
tampa, FL | 1,255 | 3.22 B | ||
columbus, OH | 231 | 379.08 M | ||
carmel, IN | 17 | 110.43 M |
1 - 176 of 176