All ‘I’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
fort wayne, IN | 138 | 204.34 M | ||
quebec, A8 | 428 | 5.81 M | ||
waukesha, WI | 500 | 643.37 M | ||
easton, PA | 97 | 416.59 M | ||
omaha, NE | 168 | 217.84 M | ||
new york, NY | 76 | 478.99 M | ||
new york, NY | 2 | 785.33 M | ||
new york, NY | 2 | 1.84 M | ||
chicago, IL | 20 | 193.21 M | ||
lafayette, LA | 211 | 848.87 M | ||
denver, CO | 9 | 75.28 M | ||
bedminster, NJ | 122 | 756.07 M | ||
london, X0 | 11 | 19.37 M | ||
armonk, NY | 1 | 72.13 M | ||
denver, CO | 793 | 166.67 M | ||
sunny isles beach, FL | 21 | 7.49 B | ||
walnut creek, CA | 97 | 146.44 M | ||
orlando, FL | 252 | 760.28 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
mumbai, K7 | 156 | 768.41 M | ||
spokane, WA | 29 | 18.13 M | ||
greenwood village, CO | 158 | 427.74 M | ||
san francisco, CA | 408 | 5.64 B | ||
houston, TX | 475 | 1.22 B | ||
houston, TX | 391 | 880.17 M | ||
scottsdale, AZ | 140 | 245.46 M | ||
boise, ID | 121 | 245.24 M | ||
central, K3 | 2 | 83.93 M | ||
hong kong, K3 | 2 | 10.41 M | ||
central, K3 | 1 | 13.19 M | ||
hong kong, K3 | 6 | 31.23 M | ||
central hong kong, F4 | 2 | 66.13 M | ||
hong kong, K3 | 4 | 403.09 M | ||
hong kong, K3 | 1 | 112.93 M | ||
central, K3 | 4 | 70.47 M | ||
hong kong, K3 | 1 | 57.33 M | ||
randers, G7 | 316 | 315.92 M | ||
foster city, CA | 2,091 | 12.57 B | ||
los angeles, CA | 169 | 534.60 M | ||
tampa, FL | 1 | 0 | ||
st. louis, MO | 161 | 595.27 M | ||
atlanta, GA | 692 | 1.80 B | ||
melbourne, C3 | 617 | 10.50 B | ||
tampa, FL | 4,929 | 3.52 B | ||
little rock, AR | 200 | 366.28 M | ||
overland park, KS | 170 | 132.16 M | ||
winnipeg, A2 | 426 | 19.49 B | ||
glasgow, X0 | 93 | 29.88 B | ||
san clemente, CA | 358 | 577.90 M | ||
herzliya, L3 | 1 | 7.06 M | ||
new york, NY | 62 | 152.01 M | ||
london, X0 | 3 | 237.19 M | ||
chicago, IL | 1,086 | 3.20 B | ||
boca raton, FL | 44 | 552.38 M | ||
dallas, TX | 160 | 811.47 M | ||
limassol, G4 | 133 | 16.66 M | ||
london, X0 | 189 | 2.45 B | ||
oak brook, IL | 1,337 | 6.88 B | ||
poulsbo, WA | 90 | 122.09 M | ||
helsinki, H9 | 301 | 11.29 M | ||
denver, CO | 344 | 843.04 M | ||
chicago, IL | 3,502 | 225.16 B | ||
jacksonville, FL | 483 | 129.08 M | ||
london, X0 | 10 | 145.81 M | ||
aventura, FL | 8 | 162.79 M | ||
vienna, C4 | 70 | 253.07 M | ||
greenwood village, CO | 263 | 305.06 M | ||
denver, CO | 34 | 210.92 M | ||
san francisco, CA | 155 | 141.51 M | ||
new york city, NY | 10 | 2.19 B | ||
marietta, GA | 259 | 468.31 M | ||
palm beach, FL | 18 | 120.85 M | ||
london, X0 | 24 | 376.88 M | ||
london, X0 | 295 | 16.61 B | ||
portsmouth, NH | 228 | 1.69 B | ||
london, X0 | 65 | 4.12 B | ||
mount pleasant, SC | 303 | 412.36 M | ||
portland, OR | 151 | 214.10 M | ||
boca raton, FL | 40 | 249.91 M | ||
miami, FL | 10 | 257.50 M | ||
oslo, Q8 | 1 | 100.22 M | ||
lafayette, CA | 517 | 334.60 M | ||
new york, NY | 26 | 162.21 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
boston, MA | 40 | 374.23 M | ||
san francisco, CA | 12 | 166.60 M | ||
wayne, PA | 170 | 465.94 M | ||
wynnewood,, PA | 17 | 160.72 M | ||
owensboro, KY | 615 | 705.78 M | ||
denver, CO | 29 | 9.30 M | ||
franklin, NH | 47 | 263.04 M | ||
franklin, TN | 77 | 90.54 M | ||
mclean, VA | 14 | 44.60 M | ||
charlotte, NC | 1,440 | 3.03 B | ||
albany, NY | 70 | 190.14 M | ||
london, X0 | 25 | 14.02 B | ||
nesconset, NY | 67 | 459.08 M | ||
toronto, A6 | 2 | 155.85 M | ||
boca raton, FL | 785 | 241.07 M | ||
williamsville, NY | 178 | 512.19 M | ||
urbandale, IA | 258 | 274.86 M | ||
miami, FL | 13 | 87.13 M | ||
irvine, CA | 144 | 1.78 B | ||
new york, NY | 1,373 | 2.82 B | ||
philadelphia, PA | 710 | 100.75 M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 1 | 0 | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 0 | 0 | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 1 | 602.15 M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 1 | 1.46 M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 2 | 90.38 M | ||
st. helier, channel islands, Y9 | 0 | 0 | ||
st helier, channel islands, Y9 | 1 | 0 | ||
st. helier, Y9 | 1 | 162.82 M | ||
st. helier, Y9 | 1 | 143.25 M | ||
mishawaka, IN | 489 | 302.34 M | ||
montvale, NJ | 1 | 0 | ||
carmel, IN | 96 | 115.36 M | ||
phoenix, AZ | 1 | 100.49 M | ||
phoenix, AZ | 2 | 250.24 M | ||
new york, NY | 5 | 105.91 M | ||
quebec, A8 | 6 | 126.00 K | ||
san francisco, CA | 4 | 43.21 M | ||
central, K3 | 14 | 99.51 M | ||
hong kong, K3 | 20 | 50.21 M | ||
fort lauderdale, FL | 26 | 312.73 M | ||
loveland, OH | 60 | 99.11 M | ||
london, X0 | 10 | 52.81 M | ||
solana beach, CA | 246 | 578.32 M | ||
new york, NY | 136 | 1.36 B | ||
new york, NY | 38 | 215.50 M | ||
new york, NY | 466 | 2.82 M | ||
amsterdam, P7 | 476 | 14.42 B | ||
atlanta, GA | 4,258 | 43.31 B | ||
new york, NY | 8 | 108.14 M | ||
new york, NY | 9 | 128.53 M | ||
miami, FL | 30 | 91.54 M | ||
oak brook, IL | 1 | 0 | ||
jupiter, FL | 127 | 384.69 M | ||
atlanta, GA | 249 | 193.21 M | ||
hattiesburg, MS | 79 | 147.91 M | ||
austin, TX | 116 | 184.57 M | ||
indianapolis, IN | 51 | 42.90 M | ||
california, MD | 51 | 120.63 M | ||
wheaton, IL | 11 | 5.35 M | ||
newtown, PA | 107 | 170.16 M | ||
chicago, IL | 153 | 259.62 M | ||
san francisco, CA | 2 | 77.94 M | ||
media, PA | 81 | 786.30 M | ||
houston, TX | 341 | 607.04 M | ||
chicago, IL | 87 | 197.30 M | ||
newtown, PA | 289 | 623.75 M | ||
walnut creek, CA | 96 | 177.12 M | ||
southlake, TX | 1 | 33.19 M | ||
charlotte, NC | 119 | 280.01 M | ||
new york, NY | 25 | 1.29 B | ||
el segundo, CA | 116 | 149.10 M | ||
plano, TX | 108 | 257.67 M | ||
san ramon, CA | 171 | 791.67 M | ||
miami, FL | 634 | 969.31 M | ||
meridian, ID | 450 | 865.26 M | ||
forest hills, NY | 1 | 4.07 M | ||
meridian, ID | 824 | 917.96 M | ||
reno, NV | 112 | 420.45 M | ||
libertyville, IL | 158 | 755.51 M | ||
denver, CO | 561 | 896.85 M | ||
chicago, IL | 145 | 6.75 B | ||
fort collins, CO | 748 | 654.36 M | ||
menlo park, CA | 3 | 54.17 M | ||
menlo park, CA | 1 | 0 | ||
menlo park, CA | 2 | 67.73 M | ||
menlo park, CA | 2 | 26.91 M | ||
menlo park, CA | 4 | 197.83 M | ||
tampa, FL | 59 | 125.77 M | ||
toronto, A6 | 1 | 14.02 M | ||
montreal, A8 | 328 | 2.92 B | ||
west palm beach, FL | 3,106 | 9.70 B | ||
cartersville, GA | 81 | 183.60 M | ||
new york, NY | 660 | 4.07 B | ||
new york, NY | 81 | 939.84 M | ||
turlock, CA | 156 | 350.42 M | ||
alpharetta, GA | 60 | 110.81 M | ||
dallas, TX | 710 | 1.98 B | ||
jessup, PA | 71 | 131.41 M | ||
bloomfield, MI | 60 | 209.00 K | ||
bloomfield hills, MI | 694 | 502.33 M | ||
bellevue, WA | 279 | 202.94 M | ||
waltham, MA | 1,734 | 8.58 B | ||
carmel, CA | 222 | 46.52 M | ||
palm desert, CA | 268 | 298.53 M | ||
new york, NY | 120 | 176.58 M | ||
monterey, CA | 116 | 383.43 M | ||
overland park, KS | 77 | 109.19 M | ||
urbandale, IA | 644 | 2.53 B | ||
central, K3 | 1 | 0 | ||
jackson, WY | 278 | 176.43 M | ||
fort collins, CO | 45 | 109.47 M | ||
ventura, CA | 60 | 136.47 M | ||
denver, CO | 105 | 184.54 M | ||
santa clara, CA | 3 | 168.71 M | ||
san francisco, CA | 273 | 405.42 M |
1 - 200 of 327