All ‘C’ 13F Filers
| Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value | 
|---|---|---|---|---|
| scottsdale, AZ | 82 | 110.42 M | ||
| westlake, OH | 412 | 1.72 B | ||
| new york, NY | 469 | 933.71 M | ||
| fayetteville, AR | 15 | 16.35 M | ||
| san francisco, CA | 67 | 311.92 M | ||
| portland, OR | 217 | 1.02 B | ||
| salem, MA | 128 | 840.89 M | ||
| boston, MA | 5 | 309.13 M | ||
| san francisco, CA | 94 | 369.69 M | ||
| logan, UT | 196 | 543.22 M | ||
| atlanta, GA | 76 | 1.52 B | ||
| santa monica, CA | 11 | 300.84 M | ||
| tupelo, MS | 612 | 1.52 B | ||
| birmingham, AL | 58 | 16.10 M | ||
| boston, MA | 277 | 414.67 M | ||
| westborough, MA | 51 | 151.19 M | ||
| tulsa, OK | 211 | 379.23 M | ||
| new york, NY | 24 | 1.79 B | ||
| honolulu, HI | 103 | 735.76 M | ||
| new york, NY | 27 | 36.61 M | ||
| west lake hills, TX | 33 | 104.91 M | ||
| new york, NY | 1 | 0 | ||
| beverly hills, CA | 1 | 0 | ||
| atlanta, GA | 157 | 1.38 B | ||
| edina, MN | 312 | 805.67 M | ||
| portage, MI | 49 | 196.47 M | ||
| new york, NY | 1 | 0 | ||
| new york, NY | 1 | 0 | ||
| vancouver, WA | 70 | 220.00 K | ||
| montreal, A8 | 478 | 46.84 B | ||
| paris, I0 | 194 | 2.39 B | ||
| brighton, MI | 234 | 109.79 M | ||
| hong kong, K3 | 1,943 | 139.97 M | ||
| naperville, IL | 1,003 | 27.08 B | ||
| naperville, IL | 432 | 2.78 B | ||
| dallas, TX | 13 | 18.23 M | ||
| toronto, A6 | 26 | 152.36 M | ||
| norcross, GA | 59 | 98.28 M | ||
| sausalito, CA | 871 | 234.13 M | ||
| venice, FL | 816 | 1.07 B | ||
| london england, X0 | 15 | 1.02 B | ||
| sydney nsw, C3 | 15 | 6.29 B | ||
| orem, UT | 60 | 188.04 M | ||
| overland park, KS | 282 | 930.23 M | ||
| newport beach, CA | 44 | 273.11 M | ||
| sacramento, CA | 1,114 | 156.97 B | ||
| west sacramento, CA | 2,957 | 90.04 B | ||
| new york, NY | 17 | 520.17 M | ||
| coral gables, FL | 6 | 30.68 M | ||
| houston, TX | 173 | 1.11 B | ||
| la jolla, CA | 373 | 1.35 B | ||
| radnor, PA | 931 | 3.17 B | ||
| boston, MA | 47 | 965.69 M | ||
| salt lake city, UT | 1 | 521.54 M | ||
| tampa, FL | 385 | 578.36 M | ||
| bethesda, MD | 1 | 0 | ||
| memphis, TN | 480 | 1.02 B | ||
| new york, NY | 27 | 44.65 M | ||
| fleming island, FL | 103 | 254.29 M | ||
| boston, MA | 25 | 1.07 B | ||
| denver, CO | 148 | 2.38 B | ||
| manhattan beach, CA | 472 | 1.48 B | ||
| san francisco, CA | 25 | 51.05 M | ||
| omaha, NE | 169 | 511.74 M | ||
| boston, MA | 48 | 4.58 B | ||
| boston, MA | 2 | 7.04 M | ||
| o'fallon, IL | 43 | 208.58 M | ||
| columbus, OH | 33 | 198.25 M | ||
| tucson, AZ | 165 | 310.71 M | ||
| fairfield, IA | 3,608 | 32.88 M | ||
| boston, MA | 900 | 2.64 B | ||
| los angeles, CA | 97 | 4.27 B | ||
| camden, ME | 262 | 693.69 M | ||
| camden, ME | 217 | 501.76 M | ||
| laguna beach, CA | 1 | 685.55 M | ||
| maumee, OH | 206 | 167.33 M | ||
| san francisco, CA | 57 | 125.98 M | ||
| charlotte, NC | 83 | 121.80 M | ||
| miami, FL | 50 | 256.45 M | ||
| baltimore, MD | 1,050 | 1.32 B | ||
| richmond, VA | 44 | 101.56 M | ||
| milwaukee, WI | 105 | 1.37 B | ||
| alexandria, VA | 97 | 1.11 M | ||
| falls church, VA | 80 | 133.25 M | ||
| london, X0 | 9 | 399.44 M | ||
| menlo park, CA | 1 | 0 | ||
| westport, CT | 2 | 30.96 M | ||
| westport, CT | 1 | 32.31 M | ||
| menlo park, CA | 3 | 102.86 M | ||
| menlo park, CA | 2 | 74.73 M | ||
| winnipeg, A2 | 2,537 | 63.09 M | ||
| toronto ontario, A6 | 1,345 | 116.93 B | ||
| toronto, Z4 | 490 | 1.70 B | ||
| richmond, VA | 188 | 634.33 M | ||
| greenville, SC | 68 | 470.00 K | ||
| canandaigua, NY | 323 | 1.14 B | ||
| canandaigua, NY | 252 | 589.00 K | ||
| canandaigua, NY | 106 | 126.23 M | ||
| new york, NY | 26 | 110.43 M | ||
| greenwich, CT | 73 | 5.23 B | ||
| rye, NY | 2 | 10.12 M | ||
| strassen, luxembourg, N4 | 679 | 17.34 B | ||
| toronto, A6 | 10 | 176.33 M | ||
| las vegas, NV | 5 | 819.96 M | ||
| alta, WY | 58 | 334.27 M | ||
| new york, NY | 269 | 3.15 B | ||
| new york, NY | 393 | 4.95 B | ||
| charlotte, NC | 83 | 148.59 M | ||
| athens, GA | 100 | 633.13 M | ||
| davie, FL | 65 | 66.52 M | ||
| winston salem, NC | 80 | 122.36 M | ||
| calgary, A0 | 110 | 7.00 B | ||
| cincinnati, OH | 235 | 299.35 M | ||
| cambridge, X0 | 568 | 696.17 B | ||
| new york, NY | 76 | 18.16 B | ||
| providence, RI | 276 | 520.64 M | ||
| new york, NY | 192 | 1.47 B | ||
| new york, NY | 546 | 5.65 B | ||
| portola valley, CA | 1 | 95.32 M | ||
| shawnee, KS | 207 | 507.10 M | ||
| dallas, TX | 16 | 723.04 M | ||
| charleston, SC | 83 | 176.81 M | ||
| tampa, FL | 27 | 475.44 M | ||
| london, X0 | 9 | 233.47 M | ||
| gloucester, MA | 108 | 187.31 M | ||
| orleans, MA | 305 | 1.09 B | ||
| mcdonough, GA | 1,171 | 273.95 M | ||
| walnut creek, CA | 138 | 664.96 M | ||
| tulsa, OK | 363 | 5.98 B | ||
| shaker heights, OH | 1,528 | 886.00 K | ||
| yakima, WA | 215 | 700.65 M | ||
| phoenix, AZ | 180 | 321.17 M | ||
| fort washington, PA | 1,786 | 3.00 M | ||
| williamston, MI | 283 | 2.32 B | ||
| cranberry twp, PA | 591 | 8.94 M | ||
| irvine, CA | 1 | 0 | ||
| tallahassee, FL | 194 | 408.85 M | ||
| new york, NY | 57 | 2.47 B | ||
| irvine, CA | 65 | 61.66 M | ||
| atlanta, GA | 240 | 267.96 M | ||
| albany, NY | 120 | 232.62 M | ||
| clifton park, NY | 79 | 72.47 M | ||
| paris, I0 | 2,312 | 36.30 B | ||
| raffles quay, U0 | 144 | 561.35 M | ||
| los angeles, CA | 279 | 11.54 B | ||
| boston, MA | 50 | 760.61 M | ||
| los angeles, CA | 228 | 7.42 B | ||
| boston, MA | 30 | 332.16 M | ||
| pewaukee, WI | 5 | 667.00 K | ||
| scottsdale, AZ | 163 | 604.03 M | ||
| los angeles, CA | 301 | 10.29 B | ||
| los angeles, CA | 443 | 580.56 B | ||
| los angeles, CA | 148 | 2.61 B | ||
| los angeles, CA | 287 | 5.21 B | ||
| atlanta, GA | 731 | 6.09 B | ||
| raleigh, NC | 1,054 | 1.22 B | ||
| raleigh, NC | 246 | 752.28 M | ||
| denver, CO | 128 | 644.58 M | ||
| milwaukee, WI | 84 | 1.09 B | ||
| minneapolis, MN | 153 | 369.96 M | ||
| new york, NY | 43 | 61.29 M | ||
| glen allen, VA | 80 | 587.11 M | ||
| london, X0 | 275 | 5.86 M | ||
| palm beach gardens, FL | 139 | 143.80 M | ||
| mclean, VA | 91 | 141.39 M | ||
| new york, NY | 314 | 755.99 M | ||
| walnut creek, CA | 170 | 312.67 M | ||
| roseville, CA | 137 | 681.85 M | ||
| bellevue, WA | 79 | 343.29 M | ||
| jonesboro, GA | 36 | 147.26 M | ||
| los angeles, CA | 431 | 499.46 B | ||
| new york, NY | 12 | 38.73 M | ||
| chattanooga, TN | 201 | 187.59 M | ||
| grand cayman, E9 | 3 | 286.26 M | ||
| scottsdale, AZ | 74 | 186.02 M | ||
| w. warwick, RI | 38 | 287.37 M | ||
| naples, FL | 172 | 12.68 B | ||
| los angeles, CA | 580 | 687.95 B | ||
| new york, NY | 1 | 47.43 M | ||
| beaverton, OR | 47 | 82.44 M | ||
| new york, NY | 1 | 0 | ||
| new york, NY | 244 | 13.65 B | ||
| franklin, TN | 146 | 176.21 M | ||
| london, X0 | 59 | 297.84 M | ||
| palo alto, CA | 5 | 610.08 M | ||
| henrico, VA | 21 | 64.08 M | ||
| boise, ID | 1,074 | 3.28 B | ||
| houston, TX | 1,595 | 3.60 B | ||
| henderson, NV | 25 | 149.62 M | ||
| downers grove, IL | 178 | 1.73 B | ||
| oklahoma city, OK | 156 | 129.39 M | ||
| new york, NY | 1,556 | 40.39 B | ||
| new york, NY | 127 | 28.74 M | ||
| oklahoma city, OK | 107 | 160.01 M | ||
| bend, OR | 107 | 137.44 M | ||
| dunmore, PA | 54 | 104.21 M | ||
| tuscaloosa, AL | 50 | 129.92 M | ||
| oklahoma city, OK | 1,379 | 9.03 B | ||
| raleigh, NC | 2,506 | 44.82 B | ||
| grand cayman, E9 | 715 | 10.76 B | 
1 - 200 of 1189