All ‘K’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
glendora, CA | 59 | 113.37 M | ||
toronto, A6 | 317 | 788.19 M | ||
palatine, IL | 82 | 130.76 M | ||
chicago, IL | 4 | 15.59 M | ||
central, K3 | 57 | 806.13 M | ||
berwyn, PA | 108 | 195.38 M | ||
mickleton, NJ | 61 | 130.43 M | ||
new york, NY | 55 | 494.45 M | ||
aventura, FL | 8 | 89.01 M | ||
wheaton, IL | 703 | 143.95 M | ||
central, K3 | 4 | 65.67 M | ||
campbell, CA | 139 | 173.35 M | ||
singapore, U0 | 1 | 0 | ||
boston, MA | 9 | 168.18 M | ||
greenville, DE | 83 | 443.30 M | ||
alpharetta, GA | 1 | 0 | ||
edinburgh, X0 | 163 | 3.39 B | ||
edinburgh, X0 | 156 | 4.46 B | ||
honolulu, HI | 7 | 97.38 M | ||
wausau, WI | 77 | 133.17 M | ||
miami beach, FL | 15 | 149.25 M | ||
houston, TX | 931 | 471.00 M | ||
richmond, VA | 213 | 1.35 B | ||
los gatos, CA | 95 | 207.11 M | ||
coconut creek, FL | 27 | 261.38 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sao paulo, D5 | 119 | 461.45 M | ||
lebanon, OH | 120 | 200.54 M | ||
new york, NY | 32 | 96.21 M | ||
new york, NY | 41 | 94.46 M | ||
irvine, CA | 1 | 0 | ||
farmington, CT | 89 | 157.46 M | ||
litchfield, CT | 117 | 318.83 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
pittsford, NY | 202 | 3.09 B | ||
hong kong, K3 | 3 | 8.61 M | ||
toronto, A6 | 1 | 0 | ||
london, X0 | 26 | 107.68 M | ||
pittsburgh, PA | 265 | 256.23 M | ||
wayne, PA | 495 | 1.30 B | ||
miami, FL | 139 | 157.97 M | ||
leawood, KS | 191 | 695.60 M | ||
leawood, KS | 144 | 296.58 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
hallandale beach, FL | 6 | 54.87 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
fenton, MI | 112 | 305.39 M | ||
el segundo, CA | 44 | 244.99 M | ||
los angeles, CA | 70 | 4.53 B | ||
los angeles, CA | 1,271 | 40.86 B | ||
atlanta, GA | 100 | 623.87 M | ||
fort lauderdale, FL | 59 | 122.93 M | ||
brussels, C9 | 2,558 | 32.22 M | ||
luxembourg, N4 | 1 | 0 | ||
princeton, NJ | 581 | 350.00 K | ||
new york, NY | 3,068 | 3.61 B | ||
wichita, KS | 148 | 114.42 M | ||
hamilton, D0 | 2 | 18.32 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
greenbrae, CA | 362 | 2.78 B | ||
los angeles, CA | 133 | 234.55 M | ||
raleigh, NC | 32 | 289.58 M | ||
houston, TX | 52 | 87.78 M | ||
new york, NY | 73 | 68.01 M | ||
charlotte, NC | 13 | 9.50 M | ||
charlotte, NC | 38 | 55.99 M | ||
palos verdes estates, CA | 44 | 174.44 M | ||
delray beach, FL | 65 | 331.63 M | ||
denver, CO | 45 | 166.57 M | ||
springfield, IL | 88 | 401.38 M | ||
london, X0 | 3 | 2.50 B | ||
stamford, CT | 250 | 185.91 M | ||
chicago, IL | 273 | 677.80 M | ||
dublin, OH | 77 | 249.90 M | ||
orem, UT | 108 | 232.37 M | ||
chicago, IL | 270 | 2.35 B | ||
chicago, IL | 362 | 824.78 M | ||
vienna, VA | 70 | 124.36 M | ||
huntsville, AL | 476 | 1.29 B | ||
burlingame, CA | 10 | 434.92 M | ||
fort worth, TX | 76 | 124.54 M | ||
keller, TX | 219 | 201.00 K | ||
holmdel, NJ | 31 | 259.51 M | ||
new york, NY | 127 | 250.92 M | ||
cincinnati, OH | 71 | 153.30 M | ||
new york, NY | 18 | 56.00 K | ||
chicago, IL | 2 | 3.87 B | ||
wethersfield, CT | 84 | 345.59 M | ||
braintree, MA | 116 | 339.42 M | ||
pasadena, CA | 229 | 411.68 M | ||
memphis, TN | 122 | 617.23 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 24 | 531.64 M | ||
amsterdam, P7 | 209 | 2.49 B | ||
chicago, IL | 2 | 2.00 K | ||
chicago, IL | 2 | 142.00 K | ||
galveston, TX | 47 | 186.72 M | ||
rockville, MD | 225 | 378.13 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
ashland, KY | 213 | 109.38 M | ||
new york, NY | 21 | 75.95 M | ||
augusta, ME | 253 | 102.02 M | ||
st louis, MO | 642 | 4.19 B | ||
west deptford, NJ | 136 | 235.41 M | ||
new york, NY | 6 | 21.87 M | ||
larkspur, CA | 49 | 175.35 M | ||
richmond, VA | 81 | 91.72 M | ||
new albany, OH | 41 | 125.03 M | ||
greenwich, CT | 24 | 4.44 B | ||
austin, TX | 31 | 951.53 M | ||
long beach, CA | 94 | 225.10 M | ||
amsterdam, P7 | 1 | 389.68 M | ||
san diego, CA | 133 | 229.77 M | ||
reno, NV | 44 | 221.76 M | ||
san juan, PR | 31 | 216.63 M | ||
frankfort, KY | 504 | 3.28 B | ||
frankfort, KY | 493 | 1.40 B | ||
danville, KY | 297 | 174.43 M | ||
new york, NY | 53 | 121.00 K | ||
sacramento, CA | 351 | 507.62 M | ||
shawano, WI | 115 | 122.79 M | ||
san antonio, TX | 105 | 289.72 M | ||
calgary, A0 | 1 | 41.48 M | ||
searcy, AR | 379 | 166.80 M | ||
appleton, WI | 85 | 126.17 M | ||
miami, FL | 81 | 238.99 M | ||
winston salem, NC | 55 | 157.24 M | ||
ogden, UT | 209 | 525.49 M | ||
columbus, IN | 213 | 243.53 M | ||
austin, TX | 2,747 | 20.66 B | ||
austin, TX | 897 | 3.19 B | ||
austin, TX | 1,506 | 6.00 B | ||
san mateo, CA | 41 | 168.00 K | ||
new york, NY | 41 | 364.27 M | ||
salem, OR | 228 | 450.67 M | ||
brooklyn, OH | 1,724 | 24.97 B | ||
covington, KY | 114 | 319.45 M | ||
fairfield, NJ | 207 | 247.31 M | ||
little rock, AR | 7 | 88.43 M | ||
daytona beach, FL | 66 | 175.91 M | ||
west chester, PA | 1,387 | 459.55 M | ||
new york, NY | 3 | 42.50 M | ||
vernon, CT | 158 | 140.05 M | ||
dallas, TX | 22 | 65.93 M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
lexington, KY | 405 | 983.68 M | ||
atlanta, GA | 148 | 157.02 M | ||
cleveland, OH | 45 | 330.79 M | ||
loveland, CO | 216 | 262.38 M | ||
omaha, NE | 47 | 118.11 M | ||
denver, CO | 155 | 183.56 M | ||
fort worth, TX | 1 | 0 | ||
singapore, U0 | 51 | 711.68 M | ||
chandler, AZ | 26 | 214.05 M | ||
palm desert, CA | 280 | 414.63 M | ||
bethlehem, PA | 94 | 205.51 M | ||
hong kong, K3 | 15 | 925.07 M | ||
grand cayman, E9 | 17 | 220.42 M | ||
tysons, VA | 132 | 322.74 M | ||
granger, IN | 200 | 622.06 M | ||
new york, NY | 11 | 854.63 M | ||
nassau, C5 | 26 | 1.92 B | ||
st. francisville, LA | 187 | 338.78 M | ||
tulsa, OK | 166 | 164.04 M | ||
miami beach, FL | 16 | 748.44 M | ||
pittsford, NY | 115 | 427.76 M | ||
boston, MA | 337 | 332.59 M | ||
minnetonka, MN | 1 | 0 | ||
los angeles, CA | 12 | 98.49 M | ||
mequon, WI | 50 | 184.44 M | ||
oak ridge, NC | 315 | 155.44 M | ||
jasper, GA | 632 | 177.42 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
olympia, WA | 78 | 433.27 M | ||
berwyn, PA | 111 | 865.73 M | ||
edinburgh, X0 | 29 | 524.72 M | ||
rhinebeck, NY | 48 | 153.12 M | ||
boulder, CO | 44 | 154.67 M | ||
new york, NY | 349 | 1.18 B | ||
wichita, KS | 58 | 868.42 M | ||
new york, NY | 3 | 1.23 B | ||
miami, FL | 32 | 1.39 B | ||
peoria, AZ | 45 | 136.42 M | ||
white plains, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 67 | 944.92 M | ||
charlotte, NC | 171 | 436.86 M | ||
houston, TX | 4 | 9.35 M | ||
fort worth, TX | 593 | 21.66 B | ||
evanston, IL | 77 | 65.55 M | ||
pensacola, FL | 63 | 160.50 M | ||
sugar land, TX | 283 | 248.34 M | ||
great neck, NY | 576 | 1.15 B | ||
frisco, TX | 55 | 153.15 M | ||
new york, NY | 47 | 30.39 M | ||
new york, NY | 14 | 861.66 M | ||
grants pass, OR | 1,206 | 5.31 B | ||
san diego, CA | 745 | 1.27 B | ||
naples, FL | 157 | 660.00 K | ||
glen allen, VA | 78 | 209.02 M | ||
stockholm, V7 | 1 | 71.07 M |
1 - 200 of 320