All ‘G’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
columbus, OH | 64 | 355.90 M | ||
new york, NY | 60 | 456.38 M | ||
portola valley, CA | 1 | 48.23 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
rye, NY | 265 | 651.14 M | ||
rye, NY | 1,222 | 14.08 B | ||
miami, FL | 443 | 211.55 M | ||
new york, NY | 24 | 148.81 M | ||
new york, NY | 87 | 492.36 M | ||
bloomfield hills, MI | 54 | 220.24 M | ||
road town, D8 | 152 | 40.29 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
toronto, A6 | 38 | 332.85 M | ||
london, X0 | 29 | 196.66 M | ||
washington, DC | 3 | 1.86 B | ||
lone tree, CO | 281 | 216.12 M | ||
rolling meadows, IL | 186 | 475.96 M | ||
argyle, TX | 59 | 123.78 M | ||
rolling meadows, IL | 333 | 2.58 B | ||
greenwich, CT | 2 | 445.98 M | ||
bloomfield, NJ | 48 | 152.88 M | ||
scottsdale, AZ | 191 | 1.16 B | ||
pasadena, CA | 202 | 1.33 B | ||
greenwich, CT | 1,048 | 10.12 B | ||
boston, MA | 78 | 233.50 M | ||
westlake, OH | 365 | 228.87 M | ||
zurich, V8 | 287 | 1.42 B | ||
foster city, CA | 3,769 | 1.58 B | ||
joliet, IL | 54 | 110.72 M | ||
houston, TX | 1 | 18.44 M | ||
wayzata, MN | 563 | 4.20 B | ||
seattle, WA | 854 | 1.91 B | ||
greenwich, CT | 1 | 471.87 M | ||
red bank, NJ | 308 | 396.53 M | ||
boston, MA | 291 | 60.40 M | ||
chadds ford, PA | 76 | 400.37 M | ||
lancaster, PA | 85 | 9.41 B | ||
boston, MA | 1 | 1.00 K | ||
wellington, Q2 | 142 | 1.09 B | ||
englewood, NJ | 85 | 64.57 M | ||
bellevue, WA | 29 | 31.50 M | ||
plano, TX | 148 | 216.30 M | ||
new york, NY | 28 | 423.14 M | ||
manhattan, KS | 205 | 354.78 M | ||
weatherford, TX | 114 | 472.64 M | ||
fayetteville, AR | 109 | 197.13 M | ||
new york, NY | 58 | 90.31 M | ||
walnut creek, CA | 165 | 217.85 M | ||
walnut creek, CA | 13 | 6.82 M | ||
suffern, NY | 484 | 238.00 M | ||
chicago, IL | 16 | 167.78 M | ||
new york, NY | 34 | 5.80 B | ||
kirkland, WA | 25 | 47.78 B | ||
westfield, NJ | 131 | 620.22 M | ||
cincinnati, OH | 469 | 9.15 B | ||
appleton, WI | 355 | 527.08 M | ||
tampa, FL | 73 | 323.05 M | ||
rj, D5 | 4 | 77.56 M | ||
denver, CO | 36 | 321.50 M | ||
burlingame, CA | 12 | 416.06 M | ||
new york, NY | 24 | 67.54 M | ||
chicago, IL | 19 | 697.25 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sydney, C3 | 11 | 550.76 M | ||
cambridge, MA | 526 | 1.22 B | ||
flower mound, TX | 175 | 1.37 B | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
new york, NY | 181 | 177.98 M | ||
marriottsville, MD | 83 | 143.06 M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
norwalk, CT | 4 | 221.27 M | ||
danville, PA | 5 | 344.08 M | ||
new york, NY | 253 | 1.52 B | ||
plymouth, MI | 101 | 195.26 M | ||
herzliya, L3 | 2 | 1.00 K | ||
walnut creek, CA | 165 | 1.13 B | ||
london, X0 | 17 | 560.86 M | ||
greenwich, CT | 118 | 3.77 B | ||
englewood, CO | 3,109 | 4.09 B | ||
new york, NY | 71 | 1.56 B | ||
new york, NY | 15 | 3.63 B | ||
cambridge, MA | 10 | 4.30 B | ||
evendale, OH | 1 | 7.26 M | ||
brooklyn, NY | 10 | 132.12 M | ||
trieste, L6 | 498 | 4.39 B | ||
prague, 2N | 383 | 1.22 B | ||
ljubljana, 2A | 161 | 441.82 M | ||
warsaw, R9 | 145 | 191.65 M | ||
london, X0 | 2 | 2.58 M | ||
warsaw, R9 | 29 | 484.27 M | ||
detroit, MI | 5 | 93.42 M | ||
new york, NY | 3 | 20.26 M | ||
pittsburgh, PA | 268 | 170.66 M | ||
warsaw, R9 | 16 | 359.56 M | ||
farmington, CT | 174 | 3.23 B | ||
auckland, Q2 | 105 | 1.80 B | ||
pittsford, NY | 76 | 126.38 M | ||
london, X0 | 37 | 15.73 B | ||
auburn, NY | 121 | 223.12 M | ||
pittsford, NY | 221 | 246.28 M | ||
guernsey, channel islands, X0 | 18 | 3.53 B | ||
grand cayman, E9 | 1 | 41.84 M | ||
london, X0 | 1 | 0 | ||
ashburn, VA | 155 | 212.24 M | ||
braintree, MA | 62 | 133.29 M | ||
chicago, IL | 768 | 5.81 B | ||
milwaukee, WI | 258 | 5.97 B | ||
lake geneva, WI | 72 | 252.00 M | ||
plymouth, MN | 44 | 122.30 M | ||
east brunswick, NJ | 14 | 268.62 M | ||
sao paulo, D5 | 19 | 73.21 M | ||
sacramento, CA | 122 | 400.29 M | ||
fort worth, TX | 1 | 0 | ||
miami, FL | 176 | 2.12 B | ||
wichita, KS | 89 | 130.83 M | ||
vancouver, A1 | 183 | 785.33 M | ||
maplewood, NJ | 70 | 495.87 M | ||
zeeland, MI | 642 | 259.07 M | ||
glen allen, VA | 2 | 407.66 M | ||
s?o paulo, D5 | 35 | 67.00 K | ||
boston, MA | 8,497 | 1.43 T | ||
boston, MA | 3 | 9.22 M | ||
washington, DC | 73 | 669.48 M | ||
tulsa, OK | 68 | 693.92 M | ||
washington, DC | 17 | 262.45 M | ||
greenwich, CT | 4 | 2.34 M | ||
woodside, CA | 80 | 121.58 M | ||
toronto, A6 | 1 | 25.29 M | ||
miami beach, FL | 41 | 116.76 M | ||
chicago, IL | 1,307 | 2.56 B | ||
santa monica, CA | 316 | 2.59 B | ||
columbus, OH | 91 | 142.27 M | ||
jasper, IN | 177 | 1.02 B | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 426 | 811.30 M | ||
guangzhou, F4 | 660 | 4.97 B | ||
miami, FL | 512 | 334.73 M | ||
toronto, A6 | 21 | 917.92 M | ||
houston, TX | 146 | 730.83 M | ||
clearwater, FL | 48 | 291.56 M | ||
irving, TX | 1 | 76.32 M | ||
irving, TX | 1 | 1.49 M | ||
dallas, TX | 6 | 13.04 M | ||
dallas, TX | 1 | 0 | ||
dallas, TX | 1 | 15.34 M | ||
orlando, FL | 53 | 75.83 M | ||
columbus, OH | 60 | 172.25 M | ||
menlo park, CA | 8 | 114.52 M | ||
memphis, TN | 35 | 223.20 M | ||
boston, MA | 185 | 3.74 B | ||
san francisco, CA | 1 | 2.56 M | ||
new york, NY | 54 | 331.05 M | ||
denver, CO | 1,155 | 2.26 B | ||
alpharetta, GA | 367 | 519.25 M | ||
tulsa, OK | 110 | 511.84 M | ||
wexford, PA | 123 | 506.50 M | ||
tyler, TX | 40 | 134.44 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sarver, PA | 332 | 123.72 M | ||
lafayette, CA | 123 | 435.00 K | ||
west des moines, IA | 206 | 739.98 M | ||
new york, NY | 238 | 9.42 B | ||
foster city, CA | 14 | 1.28 B | ||
san francisco, CA | 10 | 671.00 K | ||
new fairfield, CT | 1 | 1.00 K | ||
branford, CT | 5 | 26.00 K | ||
denver, CO | 145 | 310.81 M | ||
greenwich, CT | 85 | 1.19 B | ||
little rock, AR | 178 | 307.10 M | ||
chicago, IL | 71 | 1.31 M | ||
new canaan, CT | 232 | 611.89 M | ||
carmel, IN | 47 | 162.75 M | ||
ponte vedra beach, FL | 5 | 433.48 M | ||
santa monica, CA | 1 | 0 | ||
new york, NY | 1 | 497.00 K | ||
king of prussia, PA | 259 | 1.06 B | ||
san diego, CA | 1 | 0 | ||
edison, NJ | 339 | 429.16 M | ||
montreal, A8 | 55 | 2.92 B | ||
walnut creek, CA | 86 | 226.09 M | ||
reno, NV | 155 | 110.90 M | ||
bellevue, WA | 73 | 96.22 M | ||
greenwich, CT | 1 | 0 | ||
chicago, IL | 72 | 273.45 M | ||
london, X0 | 22 | 969.18 M | ||
bedminster, NJ | 753 | 2.42 B | ||
chantilly, VA | 108 | 129.26 M | ||
owings mills, MD | 566 | 259.55 M | ||
vienna, VA | 182 | 652.85 M | ||
san antonio, TX | 56 | 187.78 M | ||
bethesda, MD | 61 | 310.68 M | ||
sarasota, FL | 51 | 74.80 M | ||
new york, NY | 254 | 2.80 M | ||
prospect, KY | 205 | 922.95 M | ||
waltham, MA | 6 | 68.86 M | ||
baar, V8 | 2 | 842.68 M | ||
santa monica, CA | 24 | 1.82 B | ||
kingston, NJ | 1,060 | 650.09 M | ||
san diego, CA | 1,328 | 4.82 B | ||
new york, NY | 2 | 6.94 M |
1 - 200 of 513