All ‘K’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
glendora, CA | 60 | 100.58M | ||
toronto, A6 | 304 | 900.62M | ||
palatine, IL | 82 | 130.76M | ||
chicago, IL | 4 | 15.59M | ||
central, K3 | 51 | 823.78M | ||
berwyn, PA | 108 | 195.38M | ||
new york, NY | 52 | 460.36M | ||
fort lauderdale, FL | 8 | 119.30M | ||
wheaton, IL | 703 | 143.95M | ||
central, K3 | 4 | 65.67M | ||
campbell, CA | 133 | 176.63M | ||
singapore, U0 | 1 | 0 | ||
boston, MA | 9 | 101.87M | ||
greenville, DE | 83 | 443.30M | ||
alpharetta, GA | 1 | 0 | ||
edinburgh, X0 | 163 | 3.39B | ||
edinburgh, X0 | 156 | 4.46B | ||
honolulu, HI | 7 | 97.38M | ||
wausau, WI | 79 | 127.11M | ||
miami beach, FL | 15 | 115.66M | ||
houston, TX | 931 | 471.00M | ||
richmond, VA | 210 | 1.27B | ||
los gatos, CA | 90 | 179.03M | ||
coconut creek, FL | 25 | 268.74M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sao paulo, D5 | 274 | 149.48M | ||
lebanon, OH | 114 | 187.43M | ||
new york, NY | 32 | 96.21M | ||
new york, NY | 28 | 107.18M | ||
irvine, CA | 1 | 0 | ||
farmington, CT | 89 | 157.46M | ||
litchfield, CT | 117 | 318.83M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
pittsford, NY | 205 | 3.38B | ||
hong kong, K3 | 3 | 8.61M | ||
toronto, A6 | 1 | 0 | ||
london, X0 | 30 | 78.56M | ||
pittsburgh, PA | 298 | 240.05M | ||
wayne, PA | 419 | 1.12B | ||
miami, FL | 37 | 97.17M | ||
leawood, KS | 175 | 591.75M | ||
leawood, KS | 144 | 296.58M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
hallandale beach, FL | 4 | 37.00K | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
fenton, MI | 108 | 300.81M | ||
el segundo, CA | 39 | 220.52M | ||
los angeles, CA | 72 | 4.24B | ||
los angeles, CA | 1,309 | 43.48B | ||
atlanta, GA | 100 | 623.87M | ||
fort lauderdale, FL | 61 | 130.81M | ||
brussels, C9 | 2,514 | 36.30M | ||
luxembourg, N4 | 1 | 0 | ||
princeton, NJ | 581 | 350.00K | ||
new york, NY | 3,068 | 3.61B | ||
wichita, KS | 148 | 114.42M | ||
hamilton, D0 | 3 | 74.96M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
greenbrae, CA | 367 | 2.90B | ||
los angeles, CA | 133 | 234.55M | ||
raleigh, NC | 32 | 289.58M | ||
houston, TX | 55 | 96.34M | ||
new york, NY | 72 | 68.11M | ||
charlotte, NC | 13 | 9.50M | ||
charlotte, NC | 38 | 55.99M | ||
palos verdes estates, CA | 43 | 154.74M | ||
delray beach, FL | 67 | 320.25M | ||
denver, CO | 45 | 166.57M | ||
springfield, IL | 83 | 347.45M | ||
london, X0 | 5 | 2.47B | ||
stamford, CT | 250 | 185.91M | ||
chicago, IL | 278 | 693.68M | ||
dublin, OH | 70 | 213.45M | ||
orem, UT | 67 | 280.61M | ||
chicago, IL | 270 | 2.35B | ||
chicago, IL | 371 | 861.62M | ||
vienna, VA | 70 | 124.36M | ||
huntsville, AL | 437 | 1.25B | ||
burlingame, CA | 10 | 495.01M | ||
fort worth, TX | 76 | 124.54M | ||
keller, TX | 184 | 170.00K | ||
holmdel, NJ | 31 | 259.51M | ||
new york, NY | 114 | 264.94M | ||
cincinnati, OH | 72 | 145.49M | ||
new york, NY | 18 | 56.00K | ||
chicago, IL | 2 | 4.19B | ||
wethersfield, CT | 78 | 281.17M | ||
braintree, MA | 114 | 277.34M | ||
pasadena, CA | 238 | 428.69M | ||
memphis, TN | 109 | 555.52M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 24 | 556.77M | ||
amsterdam, P7 | 209 | 2.49B | ||
chicago, IL | 2 | 2.00K | ||
chicago, IL | 2 | 142.00K | ||
galveston, TX | 49 | 182.18M | ||
rockville, MD | 217 | 341.75M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
ashland, KY | 213 | 109.38M | ||
new york, NY | 21 | 75.95M | ||
augusta, ME | 246 | 99.31M | ||
st louis, MO | 669 | 4.50B | ||
west depford, NJ | 123 | 221.00M | ||
new york, NY | 6 | 21.87M | ||
larkspur, CA | 41 | 194.54M | ||
richmond, VA | 80 | 92.58M | ||
new albany, OH | 41 | 115.72M | ||
greenwich, CT | 23 | 4.38B | ||
austin, TX | 26 | 1.71B | ||
long beach, CA | 94 | 239.67M | ||
amsterdam, P7 | 1 | 389.68M | ||
san diego, CA | 133 | 229.77M | ||
reno, NV | 44 | 221.76M | ||
anasco, PR | 40 | 236.43M | ||
frankfort, KY | 496 | 3.39B | ||
frankfort, KY | 459 | 580.00K | ||
danville, KY | 303 | 170.05M | ||
new york, NY | 57 | 116.00K | ||
sacramento, CA | 158 | 347.37M | ||
shawano, WI | 115 | 122.79M | ||
san antonio, TX | 94 | 257.67M | ||
calgary, A0 | 1 | 41.48M | ||
searcy, AR | 379 | 166.80M | ||
appleton, WI | 77 | 135.44M | ||
miami, FL | 86 | 296.00M | ||
winston salem, NC | 56 | 156.59M | ||
ogden, UT | 214 | 463.29M | ||
columbus, IN | 185 | 210.75M | ||
austin, TX | 2,647 | 18.30B | ||
austin, TX | 1,283 | 2.54B | ||
austin, TX | 1,416 | 5.89B | ||
san mateo, CA | 40 | 182.00K | ||
new york, NY | 36 | 460.35M | ||
salem, OR | 220 | 383.66M | ||
brooklyn, OH | 1,732 | 26.04B | ||
covington, KY | 114 | 319.45M | ||
fairfield, NJ | 196 | 226.86M | ||
little rock, AR | 7 | 67.01M | ||
daytona beach, FL | 70 | 169.71M | ||
west chester, PA | 1,385 | 439.91M | ||
new york, NY | 2 | 44.87M | ||
vernon, CT | 152 | 130.37M | ||
dallas, TX | 22 | 65.93M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
lexington, KY | 395 | 1.02B | ||
atlanta, GA | 160 | 123.54M | ||
cleveland, OH | 46 | 322.38M | ||
loveland, CO | 223 | 261.19M | ||
fort worth, TX | 1 | 0 | ||
singapore, U0 | 77 | 1.43B | ||
chandler, AZ | 26 | 214.05M | ||
palm desert, CA | 257 | 377.70M | ||
bethlehem, PA | 95 | 139.86M | ||
hong kong, K3 | 17 | 1.22B | ||
grand cayman, E9 | 17 | 220.42M | ||
tysons, VA | 90 | 238.81M | ||
granger, IN | 182 | 535.00M | ||
new york, NY | 11 | 854.63M | ||
nassau, C5 | 26 | 1.92B | ||
st. francisville, LA | 185 | 310.98M | ||
tulsa, OK | 166 | 164.04M | ||
miami beach, FL | 18 | 883.16M | ||
pittsford, NY | 94 | 391.56M | ||
boston, MA | 264 | 332.30M | ||
minnetonka, MN | 1 | 0 | ||
los angeles, CA | 10 | 45.06M | ||
mequon, WI | 139 | 166.04M | ||
oak ridge, NC | 315 | 155.44M | ||
jasper, GA | 172 | 123.44M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
olympia, WA | 72 | 399.15M | ||
berwyn, PA | 111 | 865.73M | ||
edinburgh, X0 | 31 | 605.21M | ||
rhinebeck, NY | 49 | 153.73M | ||
boulder, CO | 48 | 174.74M | ||
new york, NY | 355 | 1.26B | ||
wichita, KS | 48 | 793.40M | ||
new york, NY | 3 | 1.52B | ||
miami, FL | 34 | 1.52B | ||
peoria, AZ | 50 | 146.33M | ||
white plains, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 70 | 701.97M | ||
charlotte, NC | 171 | 436.86M | ||
houston, TX | 4 | 9.35M | ||
fort worth, TX | 588 | 23.11B | ||
evanston, IL | 77 | 65.55M | ||
sugar land, TX | 288 | 234.18M | ||
great neck, NY | 576 | 1.15B | ||
frisco, TX | 50 | 123.05M | ||
new york, NY | 47 | 30.39M | ||
new york, NY | 15 | 659.19M | ||
grants pass, OR | 1,241 | 5.13B | ||
san diego, CA | 795 | 1.33B | ||
naples, FL | 154 | 686.00K | ||
glen allen, VA | 77 | 199.56M | ||
stockholm, V7 | 1 | 80.48M | ||
chicago, IL | 4 | 100.19M | ||
richmond, VA | 37 | 371.93M | ||
birmingham, AL | 32 | 176.05M | ||
new york, NY | 22 | 108.32M |
1 - 200 of 315