All ‘K’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
glendora, CA | 60 | 101.89 M | ||
toronto, A6 | 317 | 788.19 M | ||
palatine, IL | 82 | 130.76 M | ||
chicago, IL | 4 | 15.59 M | ||
central, K3 | 57 | 806.13 M | ||
berwyn, PA | 108 | 195.38 M | ||
mickleton, NJ | 61 | 122.38 M | ||
new york, NY | 55 | 494.45 M | ||
aventura, FL | 8 | 89.01 M | ||
wheaton, IL | 703 | 143.95 M | ||
central, K3 | 4 | 65.67 M | ||
campbell, CA | 139 | 173.35 M | ||
singapore, U0 | 1 | 0 | ||
boston, MA | 9 | 168.18 M | ||
greenville, DE | 83 | 443.30 M | ||
alpharetta, GA | 1 | 0 | ||
edinburgh, X0 | 163 | 3.39 B | ||
edinburgh, X0 | 156 | 4.46 B | ||
honolulu, HI | 7 | 97.38 M | ||
wausau, WI | 79 | 126.51 M | ||
miami beach, FL | 15 | 149.25 M | ||
houston, TX | 931 | 471.00 M | ||
richmond, VA | 212 | 1.29 B | ||
los gatos, CA | 95 | 207.11 M | ||
coconut creek, FL | 23 | 247.81 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sao paulo, D5 | 84 | 493.15 M | ||
lebanon, OH | 112 | 176.78 M | ||
new york, NY | 32 | 96.21 M | ||
new york, NY | 41 | 94.46 M | ||
irvine, CA | 1 | 0 | ||
farmington, CT | 89 | 157.46 M | ||
litchfield, CT | 117 | 318.83 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
pittsford, NY | 202 | 3.09 B | ||
hong kong, K3 | 3 | 8.61 M | ||
toronto, A6 | 1 | 0 | ||
london, X0 | 31 | 77.77 M | ||
pittsburgh, PA | 273 | 241.90 M | ||
wayne, PA | 441 | 1.18 B | ||
miami, FL | 150 | 139.88 M | ||
leawood, KS | 177 | 600.02 M | ||
leawood, KS | 144 | 296.58 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
hallandale beach, FL | 6 | 45.00 K | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
fenton, MI | 107 | 311.73 M | ||
el segundo, CA | 44 | 244.99 M | ||
los angeles, CA | 70 | 4.53 B | ||
los angeles, CA | 1,271 | 40.86 B | ||
atlanta, GA | 100 | 623.87 M | ||
fort lauderdale, FL | 59 | 122.93 M | ||
brussels, C9 | 2,558 | 32.22 M | ||
luxembourg, N4 | 1 | 0 | ||
princeton, NJ | 581 | 350.00 K | ||
new york, NY | 3,068 | 3.61 B | ||
wichita, KS | 148 | 114.42 M | ||
hamilton, D0 | 3 | 74.96 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
greenbrae, CA | 362 | 2.78 B | ||
los angeles, CA | 133 | 234.55 M | ||
raleigh, NC | 32 | 289.58 M | ||
houston, TX | 52 | 87.78 M | ||
new york, NY | 73 | 68.01 M | ||
charlotte, NC | 13 | 9.50 M | ||
charlotte, NC | 38 | 55.99 M | ||
palos verdes estates, CA | 42 | 154.17 M | ||
delray beach, FL | 65 | 331.63 M | ||
denver, CO | 45 | 166.57 M | ||
springfield, IL | 82 | 351.53 M | ||
london, X0 | 3 | 2.50 B | ||
stamford, CT | 250 | 185.91 M | ||
chicago, IL | 273 | 677.80 M | ||
dublin, OH | 71 | 221.81 M | ||
orem, UT | 76 | 204.10 M | ||
chicago, IL | 270 | 2.35 B | ||
chicago, IL | 362 | 824.78 M | ||
vienna, VA | 70 | 124.36 M | ||
huntsville, AL | 476 | 1.29 B | ||
burlingame, CA | 10 | 434.92 M | ||
fort worth, TX | 76 | 124.54 M | ||
keller, TX | 184 | 154.00 K | ||
holmdel, NJ | 31 | 259.51 M | ||
new york, NY | 127 | 250.92 M | ||
cincinnati, OH | 73 | 144.35 M | ||
new york, NY | 18 | 56.00 K | ||
chicago, IL | 2 | 4.18 B | ||
wethersfield, CT | 80 | 319.96 M | ||
braintree, MA | 113 | 287.69 M | ||
pasadena, CA | 229 | 411.68 M | ||
memphis, TN | 116 | 550.88 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 24 | 531.64 M | ||
amsterdam, P7 | 209 | 2.49 B | ||
chicago, IL | 2 | 2.00 K | ||
chicago, IL | 2 | 142.00 K | ||
galveston, TX | 49 | 178.00 K | ||
rockville, MD | 218 | 340.34 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
ashland, KY | 213 | 109.38 M | ||
new york, NY | 21 | 75.95 M | ||
augusta, ME | 272 | 94.49 M | ||
st louis, MO | 642 | 4.19 B | ||
west deptford, NJ | 125 | 215.42 M | ||
new york, NY | 6 | 21.87 M | ||
larkspur, CA | 42 | 153.27 M | ||
richmond, VA | 81 | 91.72 M | ||
new albany, OH | 42 | 122.54 M | ||
greenwich, CT | 24 | 4.44 B | ||
austin, TX | 31 | 951.53 M | ||
long beach, CA | 94 | 225.10 M | ||
amsterdam, P7 | 1 | 389.68 M | ||
san diego, CA | 133 | 229.77 M | ||
reno, NV | 44 | 221.76 M | ||
san juan, PR | 31 | 216.63 M | ||
frankfort, KY | 504 | 3.28 B | ||
frankfort, KY | 493 | 1.40 B | ||
danville, KY | 299 | 168.23 M | ||
new york, NY | 53 | 121.00 K | ||
sacramento, CA | 187 | 336.47 M | ||
shawano, WI | 115 | 122.79 M | ||
san antonio, TX | 89 | 245.29 M | ||
calgary, A0 | 1 | 41.48 M | ||
searcy, AR | 379 | 166.80 M | ||
appleton, WI | 80 | 114.51 M | ||
miami, FL | 81 | 238.99 M | ||
winston salem, NC | 55 | 157.24 M | ||
ogden, UT | 209 | 525.49 M | ||
columbus, IN | 216 | 204.76 M | ||
austin, TX | 2,747 | 20.66 B | ||
austin, TX | 897 | 3.19 B | ||
austin, TX | 1,506 | 6.00 B | ||
san mateo, CA | 40 | 164.00 K | ||
new york, NY | 41 | 364.27 M | ||
salem, OR | 218 | 424.01 M | ||
brooklyn, OH | 1,724 | 24.97 B | ||
covington, KY | 114 | 319.45 M | ||
fairfield, NJ | 193 | 219.85 M | ||
little rock, AR | 7 | 63.98 M | ||
daytona beach, FL | 66 | 175.91 M | ||
west chester, PA | 1,387 | 459.55 M | ||
new york, NY | 3 | 42.50 M | ||
vernon, CT | 158 | 140.05 M | ||
dallas, TX | 22 | 65.93 M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
lexington, KY | 405 | 983.68 M | ||
atlanta, GA | 156 | 142.01 M | ||
cleveland, OH | 46 | 335.65 M | ||
loveland, CO | 216 | 262.38 M | ||
omaha, NE | 47 | 118.11 M | ||
denver, CO | 200 | 142.62 M | ||
fort worth, TX | 1 | 0 | ||
singapore, U0 | 51 | 711.68 M | ||
chandler, AZ | 26 | 214.05 M | ||
palm desert, CA | 268 | 369.35 M | ||
bethlehem, PA | 94 | 205.51 M | ||
hong kong, K3 | 15 | 925.07 M | ||
grand cayman, E9 | 17 | 220.42 M | ||
tysons, VA | 114 | 285.75 M | ||
granger, IN | 189 | 550.14 M | ||
new york, NY | 11 | 854.63 M | ||
nassau, C5 | 26 | 1.92 B | ||
st. francisville, LA | 193 | 308.56 M | ||
tulsa, OK | 166 | 164.04 M | ||
miami beach, FL | 16 | 748.44 M | ||
pittsford, NY | 103 | 388.27 M | ||
boston, MA | 312 | 320.78 M | ||
minnetonka, MN | 1 | 0 | ||
los angeles, CA | 12 | 98.49 M | ||
mequon, WI | 46 | 138.19 M | ||
oak ridge, NC | 315 | 155.44 M | ||
jasper, GA | 718 | 146.66 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
olympia, WA | 73 | 375.97 M | ||
berwyn, PA | 111 | 865.73 M | ||
edinburgh, X0 | 29 | 524.72 M | ||
rhinebeck, NY | 48 | 153.12 M | ||
boulder, CO | 44 | 154.67 M | ||
new york, NY | 349 | 1.18 B | ||
wichita, KS | 58 | 868.42 M | ||
new york, NY | 3 | 1.23 B | ||
miami, FL | 32 | 1.39 B | ||
peoria, AZ | 45 | 136.42 M | ||
white plains, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 67 | 944.92 M | ||
charlotte, NC | 171 | 436.86 M | ||
houston, TX | 4 | 9.35 M | ||
fort worth, TX | 593 | 21.66 B | ||
evanston, IL | 77 | 65.55 M | ||
pensacola, FL | 64 | 136.78 M | ||
sugar land, TX | 257 | 204.37 M | ||
great neck, NY | 576 | 1.15 B | ||
frisco, TX | 52 | 124.22 M | ||
new york, NY | 47 | 30.39 M | ||
new york, NY | 14 | 861.66 M | ||
grants pass, OR | 1,206 | 5.31 B | ||
san diego, CA | 766 | 2.62 B | ||
naples, FL | 157 | 660.00 K | ||
glen allen, VA | 78 | 209.02 M | ||
stockholm, V7 | 1 | 71.07 M |
1 - 200 of 319