All ‘K’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
|---|---|---|---|---|
glendora, CA | 58 | 124.47 M | ||
toronto, A6 | 338 | 1.23 B | ||
palatine, IL | 82 | 130.76 M | ||
chicago, IL | 4 | 15.59 M | ||
central, K3 | 49 | 971.13 M | ||
berwyn, PA | 108 | 195.38 M | ||
mickleton, NJ | 61 | 132.08 M | ||
new york, NY | 53 | 531.80 M | ||
aventura, FL | 7 | 73.48 M | ||
wheaton, IL | 703 | 143.95 M | ||
central, K3 | 4 | 65.67 M | ||
campbell, CA | 151 | 221.24 M | ||
singapore, U0 | 1 | 0 | ||
boston, MA | 11 | 349.97 M | ||
greenville, DE | 83 | 443.30 M | ||
alpharetta, GA | 1 | 0 | ||
edinburgh, X0 | 163 | 3.39 B | ||
edinburgh, X0 | 156 | 4.46 B | ||
honolulu, HI | 7 | 97.38 M | ||
wausau, WI | 77 | 137.15 M | ||
miami beach, FL | 17 | 134.40 M | ||
houston, TX | 931 | 471.00 M | ||
richmond, VA | 216 | 1.45 B | ||
los gatos, CA | 96 | 205.54 M | ||
coconut creek, FL | 30 | 299.13 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
sao paulo, D5 | 64 | 537.13 M | ||
lebanon, OH | 122 | 212.29 M | ||
new york, NY | 32 | 96.21 M | ||
new york, NY | 37 | 125.23 M | ||
irvine, CA | 1 | 0 | ||
farmington, CT | 89 | 157.46 M | ||
litchfield, CT | 117 | 318.83 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
pittsford, NY | 204 | 3.16 B | ||
hong kong, K3 | 3 | 8.61 M | ||
knoxville, TN | 53 | 103.81 M | ||
toronto, A6 | 1 | 0 | ||
london, X0 | 27 | 109.62 M | ||
pittsburgh, PA | 256 | 269.65 M | ||
wayne, PA | 536 | 1.41 B | ||
miami, FL | 155 | 182.66 M | ||
leawood, KS | 187 | 750.00 M | ||
leawood, KS | 144 | 296.58 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
hallandale beach, FL | 5 | 55.16 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
fenton, MI | 113 | 350.04 M | ||
el segundo, CA | 41 | 260.04 M | ||
los angeles, CA | 73 | 4.56 B | ||
los angeles, CA | 1,280 | 41.03 B | ||
atlanta, GA | 100 | 623.87 M | ||
fort lauderdale, FL | 48 | 82.85 M | ||
brussels, C9 | 2,298 | 37.02 M | ||
luxembourg, N4 | 1 | 0 | ||
princeton, NJ | 581 | 350.00 K | ||
new york, NY | 3,068 | 3.61 B | ||
wichita, KS | 148 | 114.42 M | ||
hamilton, D0 | 2 | 15.10 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
greenbrae, CA | 383 | 3.11 B | ||
los angeles, CA | 133 | 234.55 M | ||
raleigh, NC | 32 | 289.58 M | ||
houston, TX | 55 | 98.66 M | ||
princeton, NJ | 66 | 68.29 M | ||
charlotte, NC | 13 | 9.50 M | ||
charlotte, NC | 38 | 55.99 M | ||
palos verdes estates, CA | 42 | 188.38 M | ||
delray beach, FL | 61 | 350.27 M | ||
denver, CO | 45 | 166.57 M | ||
springfield, IL | 95 | 445.74 M | ||
london, X0 | 5 | 2.66 B | ||
stamford, CT | 250 | 185.91 M | ||
chicago, IL | 356 | 846.07 M | ||
dublin, OH | 79 | 272.83 M | ||
orem, UT | 105 | 245.05 M | ||
chicago, IL | 270 | 2.35 B | ||
chicago, IL | 362 | 824.78 M | ||
vienna, VA | 70 | 124.36 M | ||
huntsville, AL | 517 | 1.51 B | ||
burlingame, CA | 8 | 512.28 M | ||
fort worth, TX | 76 | 124.54 M | ||
keller, TX | 227 | 216.00 K | ||
holmdel, NJ | 31 | 259.51 M | ||
new york, NY | 766 | 400.38 M | ||
cincinnati, OH | 76 | 165.70 M | ||
new york, NY | 18 | 56.00 K | ||
chicago, IL | 1 | 3.70 B | ||
wethersfield, CT | 96 | 377.02 M | ||
braintree, MA | 114 | 386.15 M | ||
pasadena, CA | 221 | 412.56 M | ||
memphis, TN | 132 | 674.47 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 22 | 657.54 M | ||
amsterdam, P7 | 209 | 2.49 B | ||
chicago, IL | 2 | 2.00 K | ||
chicago, IL | 2 | 142.00 K | ||
galveston, TX | 48 | 120.15 M | ||
rockville, MD | 232 | 443.57 M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
ashland, KY | 213 | 109.38 M | ||
new york, NY | 21 | 75.95 M | ||
augusta, ME | 258 | 109.70 M | ||
st louis, MO | 555 | 4.52 B | ||
west deptford, NJ | 138 | 251.53 M | ||
new york, NY | 6 | 21.87 M | ||
larkspur, CA | 49 | 207.22 M | ||
richmond, VA | 82 | 130.62 M | ||
new albany, OH | 40 | 128.83 M | ||
greenwich, CT | 23 | 6.49 B | ||
austin, TX | 37 | 1.67 B | ||
long beach, CA | 104 | 245.51 M | ||
amsterdam, P7 | 1 | 389.68 M | ||
san diego, CA | 133 | 229.77 M | ||
reno, NV | 44 | 221.76 M | ||
san juan, PR | 42 | 197.98 M | ||
frankfort, KY | 502 | 3.62 B | ||
frankfort, KY | 494 | 1.51 B | ||
danville, KY | 294 | 184.75 M | ||
nyon, V8 | 253 | 1.86 B | ||
new york, NY | 41 | 19.00 K | ||
sacramento, CA | 423 | 666.72 M | ||
shawano, WI | 115 | 122.79 M | ||
san antonio, TX | 106 | 330.97 M | ||
calgary, A0 | 1 | 41.48 M | ||
searcy, AR | 379 | 166.80 M | ||
fresno, CA | 565 | 70.98 M | ||
miami, FL | 75 | 192.86 M | ||
winston salem, NC | 53 | 162.69 M | ||
ogden, UT | 219 | 509.83 M | ||
columbus, IN | 82 | 232.90 M | ||
austin, TX | 2,893 | 21.86 B | ||
austin, TX | 433 | 3.73 B | ||
austin, TX | 1,667 | 7.67 B | ||
san mateo, CA | 40 | 178.00 K | ||
new york, NY | 36 | 444.47 M | ||
salem, OR | 228 | 450.67 M | ||
brooklyn, OH | 1,774 | 28.47 B | ||
covington, KY | 114 | 319.45 M | ||
fairfield, NJ | 223 | 301.99 M | ||
little rock, AR | 5 | 73.71 M | ||
daytona beach, FL | 71 | 206.57 M | ||
west chester, PA | 1,503 | 541.21 M | ||
new york, NY | 3 | 40.80 M | ||
vernon, CT | 163 | 165.82 M | ||
dallas, TX | 22 | 65.93 M | ||
stamford, CT | 1 | 0 | ||
lexington, KY | 442 | 1.31 B | ||
atlanta, GA | 130 | 177.42 M | ||
cleveland, OH | 46 | 344.12 M | ||
loveland, CO | 271 | 322.68 M | ||
omaha, NE | 53 | 142.88 M | ||
denver, CO | 51 | 196.30 M | ||
fort worth, TX | 1 | 0 | ||
singapore, U0 | 68 | 865.09 M | ||
chandler, AZ | 26 | 214.05 M | ||
palm desert, CA | 294 | 458.37 M | ||
bethlehem, PA | 98 | 238.38 M | ||
hong kong, K3 | 23 | 1.30 B | ||
grand cayman, E9 | 17 | 220.42 M | ||
tysons, VA | 137 | 350.10 M | ||
granger, IN | 205 | 692.57 M | ||
new york, NY | 11 | 854.63 M | ||
nassau, C5 | 26 | 1.92 B | ||
st. francisville, LA | 214 | 373.69 M | ||
tulsa, OK | 166 | 164.04 M | ||
miami beach, FL | 13 | 962.32 M | ||
pittsford, NY | 124 | 454.39 M | ||
boston, MA | 331 | 348.85 M | ||
minnetonka, MN | 1 | 0 | ||
los angeles, CA | 13 | 130.65 M | ||
mequon, WI | 52 | 213.69 M | ||
oak ridge, NC | 315 | 155.44 M | ||
jasper, GA | 221 | 197.99 M | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
olympia, WA | 77 | 454.25 M | ||
berwyn, PA | 111 | 865.73 M | ||
edinburgh, X0 | 28 | 498.93 M | ||
rhinebeck, NY | 1,169 | 219.82 M | ||
boulder, CO | 46 | 179.58 M | ||
new york, NY | 307 | 1.28 B | ||
wichita, KS | 72 | 1.15 B | ||
new york, NY | 3 | 399.82 M | ||
miami, FL | 42 | 2.06 B | ||
peoria, AZ | 78 | 163.55 M | ||
white plains, NY | 1 | 0 | ||
new york, NY | 77 | 805.72 M | ||
charlotte, NC | 171 | 436.86 M | ||
houston, TX | 4 | 9.35 M | ||
fort worth, TX | 599 | 24.27 B | ||
evanston, IL | 77 | 65.55 M | ||
pensacola, FL | 69 | 179.67 M | ||
sugar land, TX | 283 | 248.34 M | ||
great neck, NY | 576 | 1.15 B | ||
frisco, TX | 58 | 172.34 M | ||
new york, NY | 47 | 30.39 M | ||
new york, NY | 18 | 2.34 B | ||
grants pass, OR | 1,329 | 6.55 B | ||
san diego, CA | 792 | 1.65 B | ||
saratoga springs, NY | 160 | 796.00 K |
1 - 200 of 325