All ‘#’ 13F Filers
Name | Location | Most recent filing | Num holdings | Holdings value |
---|---|---|---|---|
goshen, NY | 93 | 515.69M | ||
denver, CO | 9 | 50.46M | ||
denver, CO | 1 | 0 | ||
tulsa, OK | 521 | 96.80M | ||
darien, CT | 17 | 248.60M | ||
kansas city, MO | 75 | 232.15M | ||
nashville, TN | 31 | 606.55M | ||
new york, NY | 16 | 954.60M | ||
new york, NY | 42 | 134.98M | ||
new york, NY | 18 | 836.20M | ||
milwaukee, WI | 109 | 210.26M | ||
la jolla, CA | 10 | 229.79M | ||
richmond, VA | 131 | 1.24B | ||
plymouth, MA | 705 | 131.95M | ||
alexandria, VA | 1 | 0 | ||
atlanta, GA | 140 | 217.62M | ||
pheonix, AZ | 134 | 157.93M | ||
federal way, WA | 430 | 638.33M | ||
toronto, A6 | 657 | 117.64B | ||
milwaukee, WI | 210 | 789.85M | ||
akron, OH | 121 | 126.26M | ||
denver, CO | 3 | 4.30M | ||
san antonio, TX | 223 | 1.19B | ||
houston, TX | 4 | 3.05M | ||
annapolis, MD | 59 | 236.07M | ||
dallas, TX | 504 | 868.83M | ||
south bend, IN | 404 | 1.75B | ||
gladwyne, PA | 1 | 0 | ||
gladwyne, PA | 1 | 0 | ||
costa mesa, CA | 167 | 385.93M | ||
seattle, WA | 16 | 158.53M | ||
st. louis, MO | 58 | 236.27M | ||
new york, NY | 1 | 146.76M | ||
dallas, TX | 48 | 105.80M | ||
kusnacht, V8 | 59 | 746.63M | ||
pasadena, CA | 47 | 16.33M | ||
new york, NY | 12 | 258.69M | ||
wayzata, MN | 82 | 276.63M | ||
denver, CO | 299 | 213.43M | ||
london, X0 | 11 | 3.76B | ||
richmond, VA | 75 | 291.16M | ||
hartford, CT | 76 | 359.60M | ||
hartford, CT | 1 | 0 | ||
naples, FL | 86 | 1.62B | ||
new york, NY | 16 | 348.71M | ||
greenwich, CT | 7 | 538.40M | ||
london swie 5jd, X0 | 1 | 0 | ||
new york, NY | 6 | 1.50B | ||
new york, NY | 49 | 4.32B | ||
overland park, KS | 110 | 140.45M | ||
eugene, OR | 186 | 260.13M | ||
austin, TX | 173 | 701.75M | ||
redondo beach, CA | 35 | 143.47M | ||
alexandria, VA | 84 | 123.52M | ||
syosset, NY | 90 | 161.14M | ||
burr ridge, IL | 143 | 99.84M | ||
boston, MA | 580 | 3.58B | ||
houston, TX | 13 | 2.14B | ||
san francisco, CA | 31 | 419.05M | ||
southport, CT | 31 | 192.29M | ||
napa, CA | 97 | 182.87M | ||
portage, MI | 109 | 185.45M | ||
new york, NY | 225 | 1.61B | ||
new york, NY | 1 | 0 | ||
wichita, KS | 411 | 1.37B | ||
stamford, CT | 7 | 49.11M | ||
new york, NY | 1 | 93.82M | ||
new york, NY | 6 | 113.60M | ||
san francisco, CA | 1 | 0 | ||
dallas, TX | 17 | 999.43M | ||
austin, TX | 2 | 78.91M | ||
blue ash, OH | 356 | 676.51M |
1 - 72 of 72