683 Capital Management, LLC
Q4 2025 13F Holdings
- Locationnew york, NY
- Num holdings
234
- Value ($000)
$2,298,532
- Date Filed02/17/2026
- Form type13F-HR
- CIK0001404574
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q4 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | $413.93M | 18 % | 2,328,700 | put | |
ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | $165.5M | 7 % | 154,000 | put | |
TESLA INC | COM | 88160R101 | $94.44M | 4 % | 210,000 | put | |
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $85.04M | 4 % | 456,000 | put | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | $81.19M | 4 % | 335,000 | ||
WAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | Y95308105 | $68.26M | 3 % | 4,015,000 | ||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | $63.3M | 3 % | 150,000 | ||
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 558868105 | $57.65M | 3 % | 99,000 | put | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | $56.11M | 2 % | 141,100 | put | |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | COM NEW | 74006W207 | $50.05M | 2 % | 169,800 | put |
Rows Per Page
10
- 5
- 10
- 20
- 30
- 50
- 100