Magnolia Private Wealth, LLC
Q4 2025 13F Holdings
- Locationphiladelphia, PA
- Num holdings
120
- Value ($000)
$143,086
- Date Filed02/06/2026
- Form type13F-HR
- CIK0002055130
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q4 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANTIS U.S. EQUITY ETF | ETF | 025072885 | $11.75M | 8 % | 105,108 | ||
AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | ETF | 025072703 | $10.03M | 7 % | 121,875 | ||
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | ETF | 47103U845 | $8.38M | 6 % | 165,695 | ||
WISDOMTREE EFFICIENT GOLD PLUS EQUITY STRATEGY FUND | ETF | 97717Y568 | $6.57M | 5 % | 106,617 | ||
SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF | ETF | 82889N657 | $5.86M | 4 % | 267,669 | ||
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF | ETF | 025072604 | $5.59M | 4 % | 72,627 | ||
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF | ETF | 808524771 | $4.92M | 3 % | 180,803 | ||
APPLE INC COM | STOCK | 037833100 | $4.74M | 3 % | 17,451 | ||
SIMPLIFY INTERMEDIATE TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF | ETF | 82889N798 | $3.83M | 3 % | 283,513 | ||
AVANTIS ALL EQUITY MARKETS ETF | ETF | 025072232 | $3.21M | 2 % | 37,310 |
Rows Per Page
10
- 5
- 10
- 20
- 30
- 50
- 100