Dale Q Rice Investment Management Ltd
Q3 2025 13F Holdings
- Locationvancouver, WA
- Num holdings67 
- Value ($000)$141,676 
- Date Filed10/15/2025
- Form type13F-HR
- CIK0002041427
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL APPLE INC | COMMON STOCK | 037833100 | $27.58 M | 20 % | 108,572 | ||
| USD PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 74347R669 | $25.17 M | 18 % | 230,848 | ||
| QLD PROSHARES ULTRA QQQ ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 74347R206 | $17.47 M | 12 % | 123,218 | ||
| NDQ INVSC QQQ TRUST SRS 1 ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 46090E103 | $8.78 M | 6 % | 14,379 | ||
| SPY SPDR S&P 500 ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 78462F103 | $7.05 M | 5 % | 10,509 | ||
| GOOGL ALPHABET INC CLASS A | COMMON STOCK | 02079K305 | $3.61 M | 3 % | 14,962 | ||
| TSLA TESLA INC | COMMON STOCK | 88160R101 | $3.58 M | 3 % | 8,224 | ||
| SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | UIT EXCHANGE TRADED | 78464A862 | $3.28 M | 2 % | 9,662 | ||
| BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B | COMMON STOCK | 084670702 | $3.17 M | 2 % | 6,380 | ||
| NVDA NVIDIA CORP | COMMON STOCK | 67066G104 | $3.05 M | 2 % | 15,836 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100