Rakuten Securities, Inc.
Q3 2025 13F Holdings
- Locationtokyo, M0
- Num holdings905 
- Value ($000)$271,037 
- Date Filed10/28/2025
- Form type13F-HR
- CIK0002009539
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $25.20 M | 9 % | 135,065 | ||
| TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $23.40 M | 9 % | 52,623 | ||
| SOFI TECHNOLOGIES INC | COM | 83406F102 | $22.89 M | 8 % | 866,496 | ||
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | $18.24 M | 7 % | 99,985 | ||
| MIGA STRATEGY INC | CL A NEW | 594972408 | $8.15 M | 3 % | 25,296 | ||
| APP APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | $7.57 M | 3 % | 10,540 | ||
| AVGO BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $6.96 M | 3 % | 21,106 | ||
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | $5.59 M | 2 % | 16,194 | ||
| COIN COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | $4.72 M | 2 % | 13,987 | ||
| NFLX NETFLIX INC | COM | 64110L106 | $4.49 M | 2 % | 3,742 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100