Vigilare Wealth Management
Q4 2025 13F Holdings
- Locationscottsdale, AZ
- Num holdings
116
- Value ($000)
$297,314
- Date Filed01/07/2026
- Form type13F-HR
- CIK0001730889
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q4 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | ETF | 72201R585 | $35.71M | 12 % | 1,338,450 | ||
J JPMORGAN INCOME ETF | ETF | 46641Q159 | $20.74M | 7 % | 447,971 | ||
G SPDR GOLD ETF | ETF | 78463V107 | $19.58M | 7 % | 49,406 | ||
S ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | ETF | 46436E718 | $16.25M | 6 % | 161,864 | ||
S SPDR S&P 500 ETF | ETF | 78462F103 | $13.89M | 5 % | 20,363 | ||
R INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | ETF | 46137V357 | $13.85M | 5 % | 72,298 | ||
D ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | ETF | 09290C103 | $13.83M | 5 % | 227,510 | ||
V JANUS HENDERSON SHORT DURATION INCOME ETF | ETF | 47103U886 | $11.95M | 4 % | 243,217 | ||
A APPLE INC | STOCK | 037833100 | $9.14M | 3 % | 33,618 | ||
S INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | ETF | 46137V241 | $7.88M | 3 % | 104,979 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100