Caprock Group, LLC
Q4 2025 13F Holdings
- Locationboise, ID
- Num holdings
1,191
- Value ($000)
$4,734,326
- Date Filed01/28/2026
- Form type13F-HR
- CIK0001610769
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q4 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | $299.9M | 6 % | 894,507 | ||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $165.68M | 4 % | 888,342 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | $160.19M | 3 % | 589,235 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $145.21M | 3 % | 300,250 | ||
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $126.65M | 3 % | 201,947 | ||
SENTINELONE INC | CL A | 81730H109 | $116.24M | 3 % | 7,749,446 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $87.46M | 2 % | 378,917 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $79.14M | 2 % | 252,828 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $75.75M | 2 % | 241,411 | ||
ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | $73.62M | 2 % | 68,502 |
Rows Per Page
10
- 5
- 10
- 20
- 30
- 50
- 100