Tanglewood Wealth Management, Inc.
Q4 2025 13F Holdings
- Locationhouston, TX
- Num holdings
35
- Value ($000)
$1,090,671
- Date Filed01/29/2026
- Form type13F-HR
- CIK0001454308
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q4 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | TOTAL STK MKT | 922908769 | $189.03M | 17 % | 563,822 | ||
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | FTSE DEV MKT ETF | 921943858 | $182.75M | 17 % | 2,925,381 | ||
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | 3 7 YR TREAS BD | 464288661 | $176.68M | 16 % | 1,480,366 | ||
ISHARES GOLD TRUST | ISHARES NEW | 464285204 | $84.58M | 8 % | 1,042,001 | ||
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | INTER TERM TREAS | 92206C706 | $84.21M | 8 % | 1,405,143 | ||
FREEDOM 100 EMERGING MARKETS ETF | FREEDOM 100 EM | 02072L607 | $57.64M | 5 % | 1,124,159 | ||
SPDR GOLD SHARES | GOLD SHS | 78463V107 | $56.93M | 5 % | 143,657 | ||
INVESCO QQQ TRUST SERIES I | UNIT SER 1 | 46090E103 | $44.27M | 4 % | 72,067 | ||
FPA GLOBAL EQUITY ETF | FPA GBL EQTY ETF | 30254T577 | $40.28M | 4 % | 1,085,742 | ||
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF | SCHWAB FDT US LG | 808524771 | $35.83M | 3 % | 1,316,823 |
Rows Per Page
10
- 5
- 10
- 20
- 30
- 50
- 100