BANK HAPOALIM BM
Q3 2025 13F Holdings
- Locationtel aviv, L3
- Num holdings124 
- Value ($000)$813 
- Date Filed10/29/2025
- Form type13F-HR
- CIK0000902528
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $124.11 K | 15 % | 202,672 | ||
| NDQ INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $75.59 K | 9 % | 125,908 | ||
| SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $38.95 K | 5 % | 58,460 | ||
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $36.13 K | 4 % | 603,000 | ||
| QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II | NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $35.09 K | 4 % | 142,000 | ||
| XLK SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $28.54 K | 4 % | 101,230 | ||
| IDEV ISHARES TR | CORE MSCI INTL | 46435G326 | $25.69 K | 3 % | 320,400 | ||
| AMZN AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $18.98 K | 2 % | 86,459 | ||
| CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 | $18.12 K | 2 % | 238,355 | ||
| XLC SELECT SECTOR SPDR TR | COMMUNICATION | 81369Y852 | $17.11 K | 2 % | 144,549 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100