Halter Ferguson Financial Inc.
Q3 2025 13F Holdings
- Locationcarmel, IN
- Num holdings33 
- Value ($000)$437,416 
- Date Filed10/09/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001842665
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $227.93 M | 52 % | 512,519 | ||
| NDQ INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $59.77 M | 14 % | 99,558 | ||
| LMND LEMONADE INC | COM | 52567D107 | $30.83 M | 7 % | 575,906 | ||
| TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $24.01 M | 6 % | 54,000 | call | |
| SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $16.97 M | 4 % | 25,479 | ||
| AEHR AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | $13.64 M | 3 % | 453,012 | ||
| BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | COM NEW | 09175A206 | $11.32 M | 3 % | 217,953 | ||
| UPST UPSTART HLDGS INC | COM | 91680M107 | $10.43 M | 2 % | 205,406 | ||
| NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $8.97 M | 2 % | 48,081 | ||
| OSCR OSCAR HEALTH INC | CL A | 687793109 | $7.29 M | 2 % | 385,315 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100