Unisphere Establishment
Q3 2025 13F Holdings
- Locationvaduz, N2
- Num holdings
61
- Value ($000)
$12,754,811
- Date Filed11/14/2025
- Form type13F-HR
- CIK0002012090
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | $1.51 B | 12 % | 4,800,000 | ||
INTU INTUIT INC | COM | 461202103 | $1.16 B | 9 % | 1,700,000 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | $999.14 M | 8 % | 2,060,000 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | $961.84 M | 8 % | 825,000 | ||
MSFT MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $931.51 M | 7 % | 1,798,450 | ||
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC | COM | 438516106 | $887.26 M | 7 % | 4,215,000 | ||
SPGI S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | $876.08 M | 7 % | 1,800,000 | ||
ZTS ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | $702.34 M | 6 % | 4,800,000 | ||
GOOGL ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $507.74 M | 4 % | 2,088,600 | ||
PFE PFIZER INC | COM | 717081103 | $366.91 M | 3 % | 14,400,000 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100