
Net Worth Est.
$0Trade volume
$0Total trades
-----Last Traded
Jul. 02, 2018Ticker | Transaction | Transaction on | Description | Change Since Trade | Copy Trade |
|---|---|---|---|---|---|
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 02, 2018 Reported on Jul 17, 2018 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 01, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 01, 2017 Reported on Sep 15, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 15, 2017 Reported on Sep 15, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 01, 2017 Reported on Sep 15, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 01, 2017 Reported on Sep 15, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2017 Reported on Feb 22, 2017 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Aug 09, 2016 Reported on Sep 22, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $5,000,001 - $25,000,000 | Aug 01, 2016 Reported on May 12, 2017 | Purchase of the LLC interests from the other partners. | ---- | ||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Apr 27, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 26, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 26, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Apr 26, 2016 Reported on May 25, 2016 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 10, 2016 Reported on Apr 14, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 04, 2016 Reported on Apr 14, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Feb 23, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Feb 16, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 05, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 04, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 01, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 01, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 28, 2016 Reported on Feb 26, 2016 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 03, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 24, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 24, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 24, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 24, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 20, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 20, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 20, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 09, 2015 Reported on Dec 23, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Oct 23, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Oct 21, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 19, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2015 Reported on Nov 05, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 02, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 02, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 02, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 21, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 17, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 17, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Sep 17, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 03, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 03, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 03, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 01, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Sep 01, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 31, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 31, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 28, 2015 Reported on Oct 07, 2015 | --- | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 21, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 17, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 12, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Aug 12, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2015 Reported on Sep 09, 2015 | Security Held by Hensley & Co | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 05, 2014 Reported on Dec 30, 2014 | --- | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | Dec 01, 2014 Reported on Dec 30, 2014 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2014 Reported on Dec 30, 2014 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 01, 2014 Reported on Dec 30, 2014 | --- | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | May 15, 2014 Reported on May 21, 2014 | Underlying Transaction of Hensley & Co (Spouse) | ---- | ||
Sale $15,001 - $50,000 | May 05, 2014 Reported on May 21, 2014 | Underlying Transaction of Hensley & Co (Spouse) | ---- | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 25, 2014 Reported on May 21, 2014 | Underlying Transaction of Hensley & Co (Spouse) | ---- |
Subscribe for Real-time updates, search & complete access