Parkwood LLC
Q1 2025 13F Holdings
- Locationcleveland, OH
- Num holdings
82
- Value ($000)
$1,086
- Date Filed05/15/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001597823
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | ETP | 922908769 | $93.13 K | 9 % | 338,846 | ||
KRE SPDR S&P BIOTECH ETF | ETP | 78464A870 | $37.31 K | 3 % | 4,600 | call | |
NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | ADR | 670100205 | $32.12 K | 3 % | 462,571 | ||
JPM JPMORGAN CHASE & CO | COMMON STOCK | 46625H100 | $27.50 K | 3 % | 112,109 | ||
TLT ISHARES 20 YEAR TREASURY BD | ETP | 464287432 | $27.31 K | 3 % | 3,000 | call | |
PGR PROGRESSIVE CORP | COMMON STOCK | 743315103 | $25.67 K | 2 % | 90,703 | ||
MSFT MICROSOFT CORP | COMMON STOCK | 594918104 | $25.19 K | 2 % | 67,110 | ||
SNY SANOFI-ADR | ADR | 80105N105 | $24.98 K | 2 % | 450,428 | ||
NOW SERVICENOW INC | COMMON STOCK | 81762P102 | $24.54 K | 2 % | 30,824 | ||
SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | COMMON STOCK | 808513105 | $24.26 K | 2 % | 309,857 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100