Nicholson Meyer Capital Management, Inc.
Q1 2025 13F Holdings
- Locationkansas city, MO
- Num holdings
45
- Value ($000)
$108,701
- Date Filed04/25/2025
- Form type13F-HR
- CIK0002065771
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q1 2025 to
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $12.48 M | 12 % | 23,428 | ||
IWB ISHARES TR | RUS 1000 ETF | 464287622 | $11.44 M | 11 % | 37,288 | ||
GQ9 SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | $10.47 M | 10 % | 36,352 | ||
FNDX SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | $9.39 M | 9 % | 397,878 | ||
GSLC GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA US LG | 381430503 | $8.98 M | 8 % | 81,558 | ||
GBIL GOLDMAN SACHS ETF TR | ACCES TREASURY | 381430529 | $8.41 M | 8 % | 83,921 | ||
IXN ISHARES TR | GLOBAL TECH ETF | 464287291 | $6.50 M | 6 % | 85,831 | ||
VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000GRW | 92206C680 | $5.37 M | 5 % | 57,915 | ||
IXC ISHARES TR | GLOBAL ENERG ETF | 464287341 | $3.79 M | 4 % | 90,204 | ||
JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | 46641Q837 | $3.47 M | 3 % | 68,542 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100