PACIFIC SUN FINANCIAL CORP
Q4 2024 13F Holdings
- Locationlos angeles, CA
- Num holdings
184
- Value ($000)
$183,556
- Date Filed02/03/2025
- Form type13F-HR
- CIK0000947517
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q4 2024 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $11.35M | 6 % | 45,310 | ||
FDN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT IDX | 33733E302 | $7.28M | 4 % | 29,931 | ||
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $5.54M | 3 % | 12,214 | ||
SLYG SPDR SER TR | S&P 600 SMCP GRW | 78464A201 | $5.00M | 3 % | 55,294 | ||
XLK SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | 81369Y803 | $4.31M | 2 % | 18,544 | ||
CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 | $3.55M | 2 % | 55,993 | ||
IJT ISHARES TR | S&P SML 600 GWT | 464287887 | $3.42M | 2 % | 25,258 | ||
PPA INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | AEROSPACE DEFN | 46137V100 | $3.27M | 2 % | 28,539 | ||
TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $3.27M | 2 % | 8,096 | ||
XAR SPDR SER TR | AEROSPACE DEF | 78464A631 | $3.10M | 2 % | 18,704 |
Rows Per Page
1 - 10 of 18410
- 10
- 50
- 100