NatWest Group plc
Q4 2024 13F Holdings
- Locationedinburgh, scotland, X0
- Num holdings
33
- Value ($000)
$337,892
- Date Filed01/28/2025
- Form type13F-HR
- CIK0000844150
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q4 2024 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $36.13M | 11 % | 144,291 | ||
NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $25.59M | 8 % | 190,525 | ||
NFLX NETFLIX INC | COM | 64110L106 | $18.51M | 6 % | 20,771 | ||
JPM JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $18.30M | 5 % | 76,324 | ||
META META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | $17.97M | 5 % | 30,690 | ||
GOOGL ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $17.28M | 5 % | 91,294 | ||
CME CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | $13.93M | 4 % | 60,001 | ||
MSFT MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $13.30M | 4 % | 31,557 | ||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | $13.27M | 4 % | 35,936 | ||
AMZN AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $12.97M | 4 % | 59,125 |
Rows Per Page
1 - 10 of 3310
- 10
- 50
- 100