Empirical Finance, LLC
Q2 2025 13F Holdings
- Locationnewtown square, PA
- Num holdings508 
- Value ($000)$1,910,193 
- Date Filed08/11/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001572838
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q2 2025 toSelect Quarter   
| Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $134.67 M | 7 % | 852,382 | ||
| MSFT MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | $125.79 M | 7 % | 252,896 | ||
| AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $107.07 M | 6 % | 521,839 | ||
| AMZN AMAZON COM INC | COM | 023135106 | $73.08 M | 4 % | 333,086 | ||
| META META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | $57.08 M | 3 % | 77,335 | ||
| AVGO BROADCOM INC | COM | 11135F101 | $40.85 M | 2 % | 148,179 | ||
| GOOGL ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | $36.37 M | 2 % | 206,390 | ||
| GOOG ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | $33.15 M | 2 % | 186,882 | ||
| JPM JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | $30.30 M | 2 % | 104,514 | ||
| TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $26.16 M | 1 % | 82,363 | 
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100