
Net Worth Est.
$734.51 KTrade volume
$772.54 KTotal trades
77Last Traded
Sep. 09, 2021Finance
16
Electronic Technology
8
Electronic technology
7
Health Technology
6
Health technology
6
Industrial Services
5
Retail Trade
4
Technology Services
4
Utilities
2
Energy minerals
2
Ticker | Transaction | Transaction on | Description | Change Since Trade | Copy Trade | 
|---|---|---|---|---|---|
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 09, 2021 Reported on Oct 17, 2021 | ---  | |||
Purchase $50,001 - $100,000 | Dec 04, 2017 Reported on Jan 14, 2018 | ---  | ----  | ||
Purchase $15,001 - $50,000 | Dec 04, 2017 Reported on Jan 14, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2017 Reported on Dec 11, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2017 Reported on Nov 02, 2017 | ---  | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Dec 06, 2016 Reported on Jun 23, 2017 | ---  | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Dec 01, 2016 Reported on Dec 20, 2016 | ---  | 
Subscribe for Real-time updates, search & complete access