
Net Worth Est.
$1.26MTrade volume
$0Total trades
-----Last Traded
----$1.26M
Ticker | Amount | Owner | Income | Income Type | Filing Year |
|---|---|---|---|---|---|
- Stutzman Family Home & Farm | $500,001 - $1,000,000 | JT | $5,001 - $15,000 | Rent | 2015 |
- Ava Laurenne Bridal LLC, 50% Interest | $100,001 - $250,000 | JT | 2015 | ||
- Northwestern Mutual | $50,001 - $100,000 | 2015 | |||
- DESCRIPTION: 25% ownership in family farm in White Pigeon, MI - Proceeds from Sale of farm equipment: | $54,638 - $54,638 | 2015 | |||
- Stutzman Farms, LLC | $250,001 - $54,638 | $50,001 - $500,000 | - | 2015 | |
- Wells Fargo Bank account | $1,001 - $15,000 | JT | 2015 | ||
- Northwestern Mutual CSV Whole Life | $1,001 - $15,000 | 2015 | |||
- Farmers State Bank account | $1,001 - $15,000 | JT | 2015 | ||
- Northwestern Mutual CSV Whole Life | $1,001 - $15,000 | SP | 2015 | ||
- Gold | $1,001 - $15,000 | 2015 | |||
- College Choice Indiana 529 Plan | $1,001 - $15,000 | 2015 | |||
- Thrift Savings Plans Fund G | $1,001 - $15,000 | 2015 | |||
- Roth IRA - Research Int'l Core | None | $2,501 - $5,000 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Russell Core Bond B | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Russell Global Real Estate Securities | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Select Bond | None | $2,501 - $5,000 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Small Cap Value | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA High Yield Bond | None | $201 - $1,000 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Multi Sector Bond | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Indiana PERF Retirement Investment Fund | None | 2015 | |||
- Roth IRA - Credit Suisse Commodity Strategy | None | $201 - $1,000 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Emerging Markets Equity | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Equity Income (MSA/T Rowe Price)-B | None | $2,501 - $5,000 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Fidelity VIP ContraFund | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Fidelity VIP MidCap | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Focused Appreciation | None | $2,501 - $5,000 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - International Equity | None | $2,501 - $5,000 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - International Growth (MSA/Pyramis) | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Mid Cap Value (MSA/LoomisSayles) | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Roth IRA - Neuberger Berman Socially Responsive | None | $1,001 - $2,500 | Capital Gains | 2015 | |
- Stutzman Farms | $500,001 - $1,000,000 | 2014 | |||
- Stutzman Farms, LLC | $250,001 - $500,000 | $22,843 - $22,843 | Farm Income | 2014 | |
- Indiana PERF Retirement Investment Fund | $100,001 - $250,000 | 2014 | |||
- Ava Laurenne Bridal LLC, 50% Interest | $100,001 - $250,000 | JT | Partnership | 2014 | |
- College Choice Indiana 529 Plan | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Thrift Savings Plans Fund G | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Gold | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Northwestern Mutual CSV Life | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA - Small Cap Value | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Northwestern Mutual CSV Life | $1,001 - $15,000 | SP | 2014 | ||
- Roth IRA - Fidelity VIP ContraFund | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA - Fidelity VIP MidCap | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA - Focused Appreciation | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA - International Equity | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA - Research Int'l Core | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA - Russell Global Real Estate Securities | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA - Select Bond | $1,001 - $15,000 | 2014 | |||
- Roth IRA High Yield Bond | $1 - $1,000 | 2014 | |||
MU Micron Technology, Inc. (MU) | None | $201 - $1,000 | Capital Gains | 2014 | |
BIIB Biogen Inc. (BIIB) | None | $201 - $1,000 | Capital Gains | 2014 | |
F Ford Motor Company (F) | None | $201 - $1,000 | Capital Gains | 2014 |
Subscribe for Real-time updates, search & complete access