
Net Worth Est.
$825.01KTrade volume
$0Total trades
-----Last Traded
----Mutual Funds
$522.5K
IRA (Held in Cash)
$227.51K
Other
$75K
Ticker | Amount | Owner | Income | Income Type | Filing Year |
|---|---|---|---|---|---|
K Nokia Savings/401(K) Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Equity Index Fund [MF]Mutual Funds | $100,001 - $250,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
K Nokia Savings/401(K) Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Small Cap Equity Fund [MF]Mutual Funds | $100,001 - $250,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
K Nokia Savings/401(K) Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Large Cap Growth Equity [MF]Mutual Funds | $50,001 - $100,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Congressional Federal Credit Union (checking/savings account) ⇒ Cash [OT]Other | $50,001 - $100,000 | JT | 2017 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Stock Selector Fund [IH]IRA (Held in Cash) | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Value Strategy [IH]IRA (Held in Cash) | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
K Nokia Savings/401(K) Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund- Bond Fund [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Large Cap [IH]IRA (Held in Cash) | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Mid Cap [IH]IRA (Held in Cash) | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Small Cap [IH]IRA (Held in Cash) | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Mid Cap Value [IH]IRA (Held in Cash) | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
K Nokia Savings/401(K) Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - International Equity Index [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
K Nokia Savings/401(K) Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund -International Equity [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Global Balanced Fund [IH]IRA (Held in Cash) | $1,001 - $15,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Europe Fund [IH]IRA (Held in Cash) | $1,001 - $15,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor High Income Advantage Fund [IH]IRA (Held in Cash) | $1,001 - $15,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Real Estate Income Fund [IH]IRA (Held in Cash) | $1,001 - $15,000 | SP | Tax-Deferred | 2017 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Government Money Market [IH]IRA (Held in Cash) | $1 - $1,000 | SP | 2017 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Small Cap Equity Fund | $100,001 - $250,000 | SP | 2016 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Equity Index Fund | $100,001 - $250,000 | SP | 2016 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - International Equity Index | $50,001 - $100,000 | SP | 2016 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Large Cap Growth Equity | $50,001 - $100,000 | SP | 2016 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Bond Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2016 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - International Equity | $15,001 - $50,000 | SP | 2016 | ||
- Congressional Federal Credit Union | $15,001 - $50,000 | JT | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Large Cap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Midcap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Small Cap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Stock SELECTOR Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Value Strategy Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor High Income Advantage Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidliety Advisor Europe Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Global Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Midcap Value Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Real Estate Income Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2016 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Government Money Market | $1 - $1,000 | SP | 2016 | ||
- Morgan Stanley Mutual Fund - Unit Advisers High 50 Dividend Strategy | None | $2,501 - $5,000 | Capital Gains, Dividends | 2016 | |
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Large Cap Growth Equity | $50,001 - $100,000 | SP | 2015 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Equity Index Fund | $50,001 - $100,000 | SP | 2015 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - International Equity Index | $50,001 - $100,000 | SP | 2015 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Small Cap Equity Fund | $50,001 - $100,000 | SP | 2015 | ||
- Morgan Stanley Mutual Fund- Unit Advisors High 50 Dividend Strategy | $50,001 - $100,000 | $2,501 - $5,000 | Dividends | 2015 | |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Midcap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Small Cap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2015 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Bond Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Stock SELECTOR Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Value Strategy Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2015 | ||
- Congressional Federal Credit Union | $15,001 - $50,000 | JT | 2015 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - International Equity | $15,001 - $50,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Real Estate Income Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Global Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor High Income Advantage Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Large Cap Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Midcap Value Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidliety Advisor Europe Capital Enterprises Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2015 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Government Money Market | $1 - $1,000 | SP | 2015 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Equity Index Fund | $100,001 - $250,000 | SP | 2014 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund- Bond Fund | $50,001 - $100,000 | SP | 2014 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund- International Equity | $50,001 - $100,000 | SP | 2014 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - International Equity Index | $50,001 - $100,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Value Strategy Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisory Stock SELECTOR Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2014 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fideity Mutual Fund - US Large Cap Growth Equity | $15,001 - $50,000 | SP | 2014 | ||
- Congressional Federal Credit Union (checking/savings account) | $15,001 - $50,000 | JT | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Midcap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Small Cap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Real Estate Income Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Global Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor High Income Advantage Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Large Cap Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Midcap Value Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Europe Capital Enterprises Fund | $1,001 - $15,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Government Money Market | $1 - $1,000 | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Emerging Markets Income Fund | None | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Corp Bond Fund | None | SP | 2014 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Large Cap Value Equity | None | SP | 2014 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Midcap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | $5,001 - $15,000 | Capital Gains, Dividends | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Small Cap Fund | $15,001 - $50,000 | SP | $1,001 - $2,500 | Capital Gains, Dividends | 2013 |
- Congressional Federal Credit Union (checking/savings account) | $15,001 - $50,000 | JT | 2013 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Value Strategy Fund | $15,001 - $50,000 | SP | $1 - $200 | Dividends | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisory Stock SELECTOR Fund | $15,001 - $50,000 | SP | $1,001 - $2,500 | Capital Gains, Dividends | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Dividends | $1,001 - $15,000 | SP | $1 - $200 | Capital Gains, | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Large Cap Fund | $1,001 - $15,000 | SP | $201 - $1,000 | Capital Gains, Dividends | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Government Money Market | $1,001 - $15,000 | SP | 2013 | ||
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisors Europe Capital Enterprises Fund | $1,001 - $15,000 | SP | $1 - $200 | Dividends | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Real Estate Income Fund | $1,001 - $15,000 | SP | $1 - $200 | Capital Gains, Dividends | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Corp. Bond Fund | $1,001 - $15,000 | SP | $1 - $200 | Dividends | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Emerging Markets Income Fund Dividends | $1,001 - $15,000 | SP | $1 - $200 | Capital Gains, | 2013 |
- Fidelity Rollover IRA ⇒ Fidelity Advisor Global Fund | $1,001 - $15,000 | SP | $201 - $1,000 | Capital Gains, Dividends | 2013 |
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Bond Fund | None | SP | 2013 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - International Equity | None | SP | 2013 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Equity Index Fund | None | SP | 2013 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - Stable Value Bond Fund | None | SP | 2013 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Large Cap Growth Equity | None | SP | 2013 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Large Cap Value Equity | None | SP | 2013 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US MidCap Core | None | SP | 2013 | ||
- Alcatel-Lucent Savings Plan ⇒ Fidelity Mutual Fund - US Small Cap Fund | None | SP | 2013 | ||
- UBS Traditional IRA ⇒ Franklin India Growth Fund | None | SP | 2013 | ||
- UBS Traditional IRA ⇒ Pace Money Market Fund | None | SP | 2013 |
Subscribe for Real-time updates, search & complete access