
Net Worth Est.
$21.24 MTrade volume
$5.78 MTotal trades
370Last Traded
Oct. 22, 2021Finance
66
Electronic Technology
41
Retail Trade
31
Consumer Services
27
Health Technology
27
Consumer Non-Durables
24
Process Industries
18
Miscellaneous
15
Technology Services
14
Energy Minerals
12
Ticker | Transaction | Transaction on | Description | Change Since Trade | Copy Trade | 
|---|---|---|---|---|---|
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Oct 22, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 22, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 22, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 22, 2021 Reported on Nov 04, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 05, 2021 Reported on Apr 21, 2021 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 12, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 12, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 12, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 12, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Feb 12, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jan 28, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 28, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jan 28, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jan 28, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jan 13, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jan 11, 2021 Reported on Feb 19, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 05, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 17, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 15, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 10, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 08, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 08, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 08, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 04, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 03, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Aug 27, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Aug 27, 2020 Reported on Nov 15, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $250,001 - $500,000 | Jul 08, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Jul 06, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Jul 02, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 18, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 18, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jun 08, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Jun 01, 2020 Reported on Oct 12, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | May 29, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 29, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | May 29, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 29, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | May 29, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 29, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 26, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | May 26, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 18, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | May 14, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 05, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | May 05, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 05, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 05, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | May 05, 2020 Reported on Jul 01, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Apr 06, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 24, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 24, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Mar 11, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 11, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 10, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 10, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 10, 2020 Reported on Aug 11, 2021 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $15,001 - $50,000 | Mar 10, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 10, 2020 Reported on May 02, 2020 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 30, 2019 Reported on Sep 27, 2019 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Aug 30, 2019 Reported on Sep 27, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 16, 2019 Reported on Sep 27, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 02, 2019 Reported on Sep 27, 2019 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Aug 02, 2019 Reported on Sep 27, 2019 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 24, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 21, 2018 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 19, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 07, 2018 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 07, 2018 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Dec 06, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 06, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Dec 06, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Dec 06, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Dec 06, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Dec 06, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 06, 2018 Reported on Feb 14, 2019 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 26, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 14, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 14, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 14, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 14, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 14, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 14, 2018 Reported on Dec 27, 2018 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 07, 2018 Reported on Sep 11, 2019 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2018 Reported on Nov 12, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2018 Reported on Nov 12, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 18, 2018 Reported on Nov 12, 2018 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Oct 18, 2018 Reported on Nov 12, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 12, 2018 Reported on Nov 12, 2018 | ---  | |||
Sale (Partial) $100,001 - $250,000 | Oct 11, 2018 Reported on Nov 12, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $250,001 - $500,000 | Apr 09, 2018 Reported on May 14, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Apr 04, 2018 Reported on May 14, 2018 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 27, 2018 Reported on May 02, 2018 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2018 Reported on May 02, 2018 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 20, 2018 Reported on May 02, 2018 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 15, 2018 Reported on May 02, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 08, 2018 Reported on Aug 01, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 21, 2017 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 21, 2017 Reported on Aug 01, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Dec 07, 2017 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 07, 2017 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 07, 2017 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Dec 07, 2017 Reported on Jan 18, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Jul 31, 2018 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $15,001 - $50,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Nov 09, 2017 Reported on Dec 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Oct 04, 2017 Reported on Nov 14, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Oct 04, 2017 Reported on Nov 14, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Oct 03, 2017 Reported on Nov 14, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 27, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 27, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 27, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 20, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Sep 20, 2017 Reported on Jul 31, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 20, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 19, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 14, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Sep 11, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 11, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 11, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 11, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Sep 11, 2017 Reported on Oct 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 15, 2017 Reported on Sep 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 15, 2017 Reported on Sep 12, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Aug 02, 2017 Reported on Sep 12, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 24, 2017 Reported on Aug 29, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 24, 2017 Reported on Aug 29, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 24, 2017 Reported on Aug 29, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jul 24, 2017 Reported on Aug 29, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jul 24, 2017 Reported on Aug 29, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $500,001 - $1,000,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 01, 2018 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | ----  | ||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Jun 12, 2017 Reported on Aug 09, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Sale $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 31, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Sale (Partial) $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2017 Reported on Jul 31, 2018 | ---  | ----  | ||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2017 Reported on Jul 31, 2018 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
Purchase $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2017 Reported on Apr 22, 2017 | ---  | |||
