
Net Worth Est.
$643.51KTrade volume
$0Total trades
-----Last Traded
----Bank Deposit
$422.5K
Mutual Funds Exchange Traded Fund/Note
$148K
Business Entity Limited Liability Company (LLC)
$40.5K
Mutual Funds Mutual Fund
$32.5K
Ticker | Amount | Owner | Income | Income Type | Filing Year |
|---|---|---|---|---|---|
- Marcus by Goldman Sachs | $100,001 - $250,000 | Joint | $5,001 - $15,000 | Interest, | 2024 |
- Marcus by Goldman Sachs | $100,001 - $250,000 | Joint | $5,001 - $15,000 | Interest, | 2024 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $50,001 - $100,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2024 |
- Marcus by Goldman Sachs | $15,001 - $50,000 | Joint | $1,001 - $2,500 | Interest, | 2024 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2024 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2024 |
- SPRXX-Fidelity Money Market | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | Dividends, Interest, | 2024 |
- SLG Solutions LLC | $15,001 - $50,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2024 |
- Bank of America | $1,001 - $15,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2024 |
- Bank of America | $1,001 - $15,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2024 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2024 |
- NOGXX - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2024 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2024 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2024 |
- TBC Books LLC | $1,001 - $15,000 | Self | None (or less than $201) | None, | 2024 |
- Child 2 UTMA | Child | 2024 | |||
- Northern Trust Roth IRA | Spouse | 2024 | |||
- Fidelity Roth IRA | Self | 2024 | |||
- Child 1 UTMA | Child | 2024 | |||
- Northern Trust Discretionary Account | Spouse | 2024 | |||
- Northern Trust Rollover IRA | Spouse | 2024 | |||
- Bank of America | $100,001 - $250,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2023 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $50,001 - $100,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2023 |
- Bank of America | $50,001 - $100,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2023 |
- SLG Solutions LLC | $15,001 - $50,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2023 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | Dividends, Interest, | 2023 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2023 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2023 |
- TBC Books LLC | $1,001 - $15,000 | Self | None (or less than $201) | None, | 2023 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2023 |
- NOGXX - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2023 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2023 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2023 |
- Child 1 UTMA | Child | 2023 | |||
- Northern Trust Roth IRA | Spouse | 2023 | |||
- Child 2 UTMA | Child | 2023 | |||
- Northern Trust Discretionary Account | Spouse | 2023 | |||
- Fidelity Roth IRA | Self | 2023 | |||
- Northern Trust Rollover IRA | Spouse | 2023 | |||
- Bank of America | $250,001 - $500,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- SLG Solutions LLC | $100,001 - $250,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- SLG Solutions LLC | $50,001 - $100,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $50,001 - $100,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $50,001 - $100,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2022 |
- SLG Solutions LLC | $50,001 - $100,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- Diamond Bank | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | None, | 2022 |
NOSIX NOSIX- Northern Stock Index Fund | $15,001 - $50,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2022 |
- Bank of America | $15,001 - $50,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | Dividends, Interest, | 2022 |
- Bank of America | $15,001 - $50,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | Dividends, Interest, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2022 |
IWV IWV- iShares Russell 3000 ETF | $15,001 - $50,000 | Spouse | None (or less than $201) | Dividends, | 2022 |
- Bank of America | $15,001 - $50,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOITX NOITX- Northern Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
- Bank of America | $1,001 - $15,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
VAIPX VAIPX- Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admir | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
BHYIX BHYIX- BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional | $1,001 - $15,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
DFSTX DFSTX- DFA U.S. Small Cap Portfolio Institutional Class | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NMIEX NMIEX- Northern Active M International Equity Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOEMX NOEMX- Northern Emerging Markets Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
NSITX NSITX- Northern Short-Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Child | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
- Bank of America | $1,001 - $15,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2022 |
NGREX NGREX- Northern Global Real Estate Index Fund | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NFRA NFRA- FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NSIDX NSIDX- Northern Small Cap Index Fund | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
BHYIX BHYIX- Blackrock High Yield Bond Portfolio - Institutio | None (or less than $1,001) | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2022 |
BHYIX BHYIX- Blackrock High Yield Bond Portfolio - Institutio | None (or less than $1,001) | Spouse | $201 - $1,000 | Dividends, | 2022 |
NSIDX NSIDX- Northern Small Cap Index Fund | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NFRA NFRA- FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NGREX NGREX- Northern Global Real Estate Index Fund | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NFRA NFRA- FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
NGREX NGREX- Northern Global Real Estate Index Fund | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2022 |
- Child 2 UTMA | Child | 2022 | |||
- Fidelity Roth IRA | Self | 2022 | |||
- Northern Trust Roth IRA | Spouse | 2022 | |||
- Northern Trust Rollover IRA | Spouse | 2022 | |||
- Northern Trust Discretionary Account | Spouse | 2022 | |||
- Child 1 UTMA | Child | 2022 | |||
- Northern Trust Roth IRA | Spouse | 2022 | |||
- Northern Trust Rollover IRA | Spouse | 2022 | |||
- Northern Trust Roth IRA | Spouse | 2022 | |||
- Fidelity Roth IRA | Self | 2022 | |||
- Child 2 UTMA | Child | 2022 | |||
- Northern Trust Rollover IRA | Spouse | 2022 | |||
- Child 1 UTMA | Child | 2022 | |||
- Northern Trust Discretionary Account | Spouse | 2022 | |||
- Diamond Bank IRA | Self | 2022 | |||
- Northern Trust Discretionary Account | Spouse | 2022 | |||
- Bank of America | $250,001 - $500,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
- Bank of America | $250,001 - $500,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
- Chain Bridge Bank | $100,001 - $250,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
- Chain Bridge Bank | $100,001 - $250,000 | Spouse | None (or less than $201) | None, | 2021 |
- SLG Solutions LLC | $100,001 - $250,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
- Bank of America | $100,001 - $250,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
- Bank of America | $100,001 - $250,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
NOSIX NOSIX- Northern Stock Index Fund | $15,001 - $50,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2021 |
- Diamond Bank | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | None, | 2021 |
- Diamond Bank | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | None, | 2021 |
NOSIX NOSIX- Northern Stock Index Fund | $15,001 - $50,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2021 |
- Diamond Bank | $15,001 - $50,000 | Self | None (or less than $201) | None, | 2021 |
- Bank of America | $15,001 - $50,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
- Bank of America | $15,001 - $50,000 | Joint | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
NOITX NOITX- Northern Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
HLMIX HLMIX- Harding Loevner International Equity Portfolio Ins | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOSIX NOSIX- Northern Stock Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFSTX DFSTX- DFA U.S. Small Cap Portfolio Institutional Class | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NMIEX NMIEX- Northern Active M International Equity Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
HLMIX HLMIX- Harding Loevner International Equity Portfolio Ins | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOEMX NOEMX- Northern Emerging Markets Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
BHYIX BHYIX- BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
VAIPX VAIPX- Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admir | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NSITX NSITX- Northern Short-Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NMIEX NMIEX- Northern Active M International Equity Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOEMX NOEMX- Northern Emerging Markets Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
BHYIX BHYIX- BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional | $1,001 - $15,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2021 |
VAIPX VAIPX- Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admir | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NSITX NSITX- Northern Short-Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOITX NOITX- Northern Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
- Northern Trust | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Interest, | 2021 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFSTX DFSTX- DFA U.S. Small Cap Portfolio Institutional Class | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NMIEX NMIEX- Northern Active M International Equity Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOEMX NOEMX- Northern Emerging Markets Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
BHYIX BHYIX- BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional | $1,001 - $15,000 | Spouse | $201 - $1,000 | Excepted Investment Fund, | 2021 |
VAIPX VAIPX- Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admir | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NSITX NSITX- Northern Short-Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOITX NOITX- Northern Intermediate Tax-Exempt Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
QDF QDF- FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFEOX DFEOX- DFA U.S. Core Equity 1 Portfolio Institutional Cla | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOINX NOINX- Northern International Equity Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFCEX DFCEX- DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio Institu | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NHFIX NHFIX- Northern High Yield Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DBLFX DBLFX- DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
GUNR GUNR- FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOGXX NOGXX- Northern Funds - U.S. Government Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NOMIX NOMIX- Northern Mid Cap Index Fund | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
DFSTX DFSTX- DFA U.S. Small Cap Portfolio Institutional Class | $1,001 - $15,000 | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NFRA NFRA- FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NGREX NGREX- Northern Global Real Estate Index Fund | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
NSIDX NSIDX- Northern Small Cap Index Fund | None (or less than $1,001) | Spouse | None (or less than $201) | Excepted Investment Fund, | 2021 |
