
Net Worth Est.
$1.47MTrade volume
$0Total trades
-----Last Traded
----Real Property
$625K
Bank Accounts, Money Market Accounts and CDs
$482K
Mutual Funds
$367.51K
Ticker | Amount | Owner | Income | Income Type | Filing Year |
|---|---|---|---|---|---|
- SEP IRA ⇒ TD Bank Brokerage Sweep Account [BA]Bank Accounts, Money Market Accounts and CDs | $250,001 - $500,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
- Anchorage Rental Home [RP]Real Property | $250,001 - $500,000 | $15,001 - $50,000 | Rent | 2019 | |
- Eagle River Rental Home [RP]Real Property | $100,001 - $250,000 | $5,001 - $15,000 | Rent | 2019 | |
VWUSX Roth IRA ⇒ Vanguard U.S. Growth Fund Investor (VWUSX) [MF]Mutual Funds | $50,001 - $100,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
- Rathbone Mansion Hotel [RP]Real Property | $50,001 - $100,000 | 2019 | |||
- Investment ⇒ BANK OF AMERICA - CASH ACCOUNTS [BA]Bank Accounts, Money Market Accounts and CDs | $50,001 - $100,000 | $1 - $200 | Interest | 2019 | |
VSMAX Investment ⇒ Vanguard Small-Cap Index Fund (VSMAX) [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | $201 - $1,000 | Dividends | 2019 | |
VSEQX Investment ⇒ Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | $201 - $1,000 | Capital Gains, Dividends | 2019 | |
VEMAX Investment ⇒ Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | $201 - $1,000 | Dividends | 2019 | |
VGSLX Investment ⇒ Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | $201 - $1,000 | Dividends | 2019 | |
VSEQX Roth IRA ⇒ Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) [MF]Mutual Funds | $15,001 - $50,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ WF/T Rowe Price Inst LCG Mgd CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
- Investment ⇒ ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION - CASH ACCOUNTS [BA]Bank Accounts, Money Market Accounts and CDs | $1,001 - $15,000 | $1 - $200 | Interest | 2019 | |
VEUSX Investment ⇒ Vanguard European Stock Index Adm (VEUSX) [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | $201 - $1,000 | Dividends | 2019 | |
- Merrill Brokerage Account ⇒ Merrill Brokerage Sweep Account [BA]Bank Accounts, Money Market Accounts and CDs | $1,001 - $15,000 | $1 - $200 | Interest | 2019 | |
- Merrill Roth IRA ⇒ Bank of America Deposit Account [BA]Bank Accounts, Money Market Accounts and CDs | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
- Merrill Roth IRA 2 ⇒ Alger Spectra Fund Class C - ASPCX [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
- Merrill Roth IRA 2 ⇒ Bank of America Deposit Account [BA]Bank Accounts, Money Market Accounts and CDs | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
VFAIX Roth IRA ⇒ Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFAIX) [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ ACADIAN EMERGING MARKETS I [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ American Funds EuroPacific Gr R6 [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ Northern Global Real Estate Index [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ WF/BlackRock Russell 2000 Index CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ WF/BlackRock S&P 500 Index CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ WF/BlackRock S&P MidCap Index CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ WF/BlackRock US Aggreg Bond Index CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ WF/Causeway International Value CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ Wells Fargo /Multi-Manager Sm Cap CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ Wells Fargo Core Bond CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ Wells Fargo/BlackRock Intl Eq Idx [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ Wells Fargo/MFS Value CIT [MF]Mutual Funds | $1,001 - $15,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ Oppenheimer International Bond I [MF]Mutual Funds | $1 - $1,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ PIMCO High Yield I [MF]Mutual Funds | $1 - $1,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ PIMCO Real Return/Institutional [MF]Mutual Funds | $1 - $1,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
k WF 401(k) ⇒ WF/Dodge & Cox Intermediate Bond CIT [MF]Mutual Funds | $1 - $1,000 | Tax-Deferred | 2019 | ||
Instl WF 401(k) ⇒ Harbor International Fund (Instl) [MF]Mutual Funds | None | Tax-Deferred | 2019 |
Subscribe for Real-time updates, search & complete access